masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ROMBO ROJO (IRE)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
8955 Ganancias en €  
4 Victorias 21.05 %
3 Colocaciones 15.79 %
19 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
17/12/89 530 Lasarte 2.300 3005 € A Bu   B. Gelabert B. 54 J.C. Martínez 300 € 4 6
10/12/89 525 La Zarzuela 3.200 3606 € H Pe   B. Gelabert B. 56 J.C. Martínez 0 € 5 9
19/11/89 497 La Zarzuela 2.100 2404 € H Bl   B. Moreno 50-51 J.C. Martínez 2404 € 1 17
01/11/89 475 La Zarzuela 2.200 2103 € H Bu (5)  Sr. de Julián, F. 69 J.C. Martínez 0 € 5 10
15/10/89 454 La Zarzuela 1.800 2704 € H Bu   B. Moreno 49-50,5 J.C. Martínez 0 € 20 20
08/10/89 441 La Zarzuela 2.200 2103 € H Bu (5)  B. Gelabert B. 57 J.C. Martínez 0 € 15 16
17/09/89 409 La Zarzuela 2.400 3606 € H Bu (5)  B. Moreno 56 J.C. Martínez 0 € 9 9
27/08/89 378 Lasarte 2.200 1803 € H Bl (5)  B. Moreno 52 J.C. Martínez 1803 € 1 10
20/08/89 363 Lasarte 2.000 2103 € H Bu (5)  J.P. Espinosa 51 J.C. Martínez 0 € 6 12
13/08/89 331 Lasarte 2.000 2103 € H Bu (5)  J.Mª. Villa 45 J.C. Martínez 2103 € 1 10
25/07/89 284 Lasarte 2.200 1803 € H Bu (5)  B. Gelabert B. 62 J.C. Martínez 360 € 3 14
16/07/89 260 Lasarte 2.000 1803 € A Bu   Sr. De Paz, J.L. 66-64 J.C. Martínez 180 € 4 5
23/06/89 208 La Zarzuela 1.700 1502 € A Bu (5)  G. Agudo 50-47 J.C. Martínez 0 € 7 7
02/05/89 128 La Zarzuela 1.800 2103 € H Bu (5)  M. Hernandez 62 J. Méndez M. 0 € 6 11
10/07/88 294 Lasarte 2.000 3005 € H Bu (5)  M. Hernandez 55 J. Méndez M. 0 € 16 18
05/06/88 246 La Zarzuela 2.400 18030 € H Bu (5)  J.L. Balcones 57 J. Méndez M. 0 € 11 11
01/05/88 169 La Zarzuela 1.800 1803 € H Bl (5)  C. Medina 56 J. Méndez M. 1803 € 1 14
10/04/88 140 La Zarzuela 2.200 2103 € H Bu   C. Medina 57 J. Méndez M. 0 € 8 13
28/02/88 82 La Zarzuela 1.600 1803 € H Bu   C. Medina 56 J. Méndez M. 0 € 8 12

1 - 19 de 19 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite