masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

SUPER JOHN (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
28450 Ganancias en €  
4 Victorias 14.81 %
11 Colocaciones 40.74 %
27 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
19/02/21 23 La Zarzuela 1.700 4500 € F (5)  B. Fayos 58,5 J.A. Rodríguez 7,5 450 € 4 7
31/01/21 8 La Zarzuela 1.900 4500 € F (5)  B. Fayos 55,5 J.A. Rodríguez 3,3 4500 € 1 4
30/12/20 362 La Zarzuela 1.900 4500 € F (5)  V.M. Valenzuela 59,5-58 J.A. Rodríguez 10,3 0 € 6 11
20/12/20 347 La Zarzuela 1.700 4000 € F (5)  B. Fayos 59 J.A. Rodríguez 5,9 4000 € 1 11
22/11/20 312 La Zarzuela 1.800 5500 € H Bl (5)  V. Janacek 57 J.A. Rodríguez 12,6 0 € 11 11
16/10/20 262 La Zarzuela 1.700 4500 € F (5)  B. Fayos 54,5-55 J.A. Rodríguez 7,4 900 € 3 11
17/09/20 221 La Zarzuela 1.700 4500 € F (5)  C.A. Loaiza 54,5-52,5 J.A. Rodríguez 23,2 900 € 3 12
18/08/20 174 La Zarzuela 1.900 4500 € F (5)  R. Sousa 62 J.A. Rodríguez 4,6 1800 € 2 7
30/07/20 145 La Zarzuela 1.800 4500 € F (5)  M. Hrubosova 54,5-50 J.A. Rodríguez 11,7 0 € 6 12
16/07/20 123 La Zarzuela 1.900 4000 € F Bu (5)  R. Sousa 59,5 J.A. Rodríguez 3,9 4000 € 1 12
09/07/20 115 La Zarzuela 1.700 4000 € F (5)  D. Ferreira 61,5-60 J.A. Rodríguez 13,2 800 € 3 12
16/02/20 34 Dos Hermanas 2.100 4000 € H Bu   D. Ferreira 62-60,5 J.A. Rodríguez 5,9 0 € 8 10
26/01/20 17 Dos Hermanas 2.100 5000 € H Bl (3)  N. de Julián 56 J.A. Rodríguez 6,8 250 € 5 7
05/01/20 2 Dos Hermanas 2.100 5000 € H Bu (7)  N. de Julián 54,5 J.A. Rodríguez 45,8 1000 € 3 6
29/12/19 452 Dos Hermanas 1.800 5000 € H Bu   D. Ferreira 54,5-54 J.A. Rodríguez 9,7 0 € 6 9
01/12/19 428 La Zarzuela 2.100 6500 € H Pe   M. Hrubosova 53,5-51,5 G. Arizcorreta 23,3 0 € 7 8
21/11/19 412 Dos Hermanas 2.100 4500 € A   V. Janacek 56 G. Arizcorreta 5,4 1800 € 2 5
03/11/19 391 La Zarzuela 1.500 6500 € H Bu   V. Janacek 57 G. Arizcorreta 4,0 650 € 4 8
06/10/19 359 La Zarzuela 1.800 4500 € H Bu   V. Janacek 60 G. Arizcorreta 4,1 0 € 9 16
08/08/19 279 La Zarzuela 1.700 4000 € F   V. Janacek 60 G. Arizcorreta 3,1 4000 € 1 10
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 27 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite