masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

DELEGANDIS
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
5817 Ganancias en €  
2 Victorias 9.09 %
2 Colocaciones 9.09 %
22 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
17/01/99 8 Vilaseca 2.100 2776 € A Bu   Sr. Fusté, J. 55 A. García 528 € 5 8
29/08/98 151 La Senia 1.900 1935 € A Bu   Sr. Fusté, J. 54 A.F. Sánchez 0 € 4 5
27/08/98 149 La Senia 1.900 1935 € A Bu   Sr. Fusté, J. 54 A.F. Sánchez 0 € 6 7
09/08/98 112 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   M.A. Marín 58-56 A.F. Sánchez 0 € 10 17
19/07/98 79 Lasarte 2.200 2404 € H Bu   M.A. Marín 52 A.F. Sánchez 0 € 8 20
12/04/98 51 Lasarte 1.800 2103 € H Bl   Srta. Dapena, L. 57 A.F. Sánchez 0 € 11 12
07/09/97 137 Lasarte 1.600 2103 € H Bu   A. Gonzalez S. 60 A.F. Sánchez 0 € 18 19
24/08/97 107 Lasarte 1.600 2404 € H Bu   M.A. Marín 55-53 A.F. Sánchez 240 € 5 17
15/08/97 86 Lasarte 1.500 3005 € H Bu   Srta. Varela, M. 61-59 A.F. Sánchez 0 € 12 17
25/07/97 57 Lasarte 1.600 2404 € H Bu   M.A. Marín 55-53 A.F. Sánchez 0 € 17 20
15/12/96 291 La Zarzuela 1.600 2404 € H Pe   M.A. Marín 55-54,5 A.F. Sánchez 2404 € 1 17
10/11/96 265 La Zarzuela 1.800 2404 € H Bu   V. Villares 54-53 A.F. Sánchez 0 € 13 17
20/10/96 250 La Zarzuela 1.600 2404 € H Bu   M. Díaz 55 A.F. Sánchez 0 € 11 17
06/10/96 240 La Zarzuela 1.400 2404 € H Bu   V. Villares 56-54 A.F. Sánchez 240 € 4 15
17/08/96 175 La Zarzuela 1.250 2404 € A Bu   M. Díaz 51 A.F. Sánchez 2404 € 1 6
03/08/96 138 La Zarzuela 1.250 2404 € A Bu   M. Díaz 53 A.F. Sánchez 0 € 8 13
20/07/96 126 La Zarzuela 1.950 2404 € A Bu   M. Díaz 47-49 A.F. Sánchez 0 € 6 15
13/07/96 122 La Zarzuela 1.950 2404 € A Bu   M. Hernandez 55 A.F. Sánchez 0 € 10 13
25/02/96 51 Lasarte 1.500 2404 € H Bl   M. Díaz 54 A.F. Sánchez 0 € 9 12
04/02/96 22 Lasarte 1.500 2404 € H Bl   M.A. Marín 56-53,5 A.F. Sánchez 0 € 7 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 22 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite