masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

ALIBERA
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
8414 Ganancias en €  
3 Victorias 12.50 %
3 Colocaciones 12.50 %
24 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
19/04/92 108 La Zarzuela 2.100 2404 € H Bu   J.P. Espinosa 44-45,5 Ch. Delcher 0 € 15 16
20/10/91 470 La Zarzuela 2.200 2404 € H Bu   J. Horcajada 56-53 Ch. Delcher 0 € 7 8
04/10/91 441 La Zarzuela 1.800 3606 € H Bu   J.P. Espinosa 46 Ch. Delcher 0 € 14 14
08/09/91 392 Lasarte 2.000 2103 € H Bl   J. Horcajada 55-52,5 Ch. Delcher 2103 € 1 7
25/08/91 374 Lasarte 2.200 2103 € H Bu   J. Horcajada 61-58 Ch. Delcher 2103 € 1 14
11/08/91 330 Lasarte 2.200 2404 € H Bu   M. Martín V. 49-46 Ch. Delcher 480 € 3 9
28/07/91 283 Lasarte 2.300 2103 € A Bu   J. Horcajada 61-58 Ch. Delcher 0 € 9 9
14/07/91 255 Lasarte 2.000 2404 € H Bu   J.Mª. Villa 44-46 Ch. Delcher 0 € 9 14
23/06/91 216 La Zarzuela 2.400 2404 € A Bu   A. Gutiérrez Ll. 45 Ch. Delcher 0 € 5 5
26/05/91 181 La Zarzuela 2.100 1803 € H Bu   J. Horcajada 57-54 Ch. Delcher 0 € 5 20
19/05/91 173 La Zarzuela 1.800 2404 € H Bu   R.B. González 52 Ch. Delcher 0 € 10 20
02/05/91 148 La Zarzuela 2.100 7212 € H Bu   S. Vidal 54 Ch. Delcher 0 € 11 20
14/04/91 128 La Zarzuela 2.100 2404 € H Bu   S. Vidal 54 Ch. Delcher 480 € 3 20
31/03/91 111 La Zarzuela 1.600 3005 € H Bu   M. Hernandez 51 Ch. Delcher 0 € 5 14
17/02/91 63 La Zarzuela 1.600 4207 € H Pe   A. Gutiérrez Ll. 44 Ch. Delcher 841 € 3 12
02/12/90 509 La Zarzuela 1.500 2404 € H Pe   J.Mª. Villa 46-46,5 M.J. Pérez 2404 € 1 14
18/11/90 496 La Zarzuela 1.400 2404 € H Bl   D. Martinez 47 M.J. Pérez 0 € 11 20
28/10/90 468 La Zarzuela 1.300 1803 € H Pe   J.E. Jarcovsky 52-54 M.J. Pérez 0 € 8 19
14/10/90 453 La Zarzuela 1.400 2404 € H Bu   J.E. Jarcovsky 52-54 M.J. Pérez 0 € 12 19
16/09/90 424 Lasarte 1.500 2404 € H Bu   J.E. Jarcovsky 55 M.J. Pérez 0 € 13 15
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 24 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite