masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

FAST FLOWER (FR)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
11040 Ganancias en €  
1 Victorias 4.55 %
9 Colocaciones 40.91 %
22 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
18/01/04 7 Dos Hermanas 2.000 2700 € A Bu   A. López 54 O. Rodríguez 0 € 9 11
14/12/03 388 Dos Hermanas 1.600 2500 € A Bu   A. López 55 O. Rodríguez 2500 € 1 8
07/12/03 379 Dos Hermanas 2.000 2500 € A Bu   D. Sánchez 51-52 O. Rodríguez 0 € 5 11
02/11/03 336 Dos Hermanas 1.600 2500 € A Bu   A. López 56 O. Rodríguez 500 € 3 9
28/09/03 325 Mijas 1.600 2700 € A Bu   R. Ramos 56-54 O. Rodríguez 540 € 3 13
07/09/03 314 Lasarte 1.600 3000 € H Bl   A. López 61 O. Rodríguez 0 € 10 17
13/07/03 193 Lasarte 2.000 3000 € H Bu   J.A. Machado 61 O. Rodríguez 0 € 9 12
08/06/03 162 Lasarte 1.600 3300 € H Bl   A. López 56 O. Rodríguez 0 € 10 13
08/06/03 162 Lasarte 1.600 3300 € H Bl   A. López 56 O. Rodríguez 0 € 10 13
06/04/03 83 Lasarte 2.000 3300 € H Bu   J.P. Catteau 50-51 O. Rodríguez 0 € 9 12
10/11/02 378 Dos Hermanas 1.400 3000 € A Bu   A. López 56 O. Rodríguez 0 € 12 12
27/10/02 358 Dos Hermanas 1.600 6000 € A Bu   A. López 52-53.5 O. Rodríguez 600 € 4 10
08/09/02 326 Lasarte 2.000 4800 € H Bl   J. Horcajada 52-53.5 O. Rodríguez 960 € 3 8
25/08/02 305 Lasarte 1.600 6000 € H Em   P. Borrego 55 O. Rodríguez 2400 € 2 9
18/08/02 276 Lasarte 2.000 3300 € H Bl   J.M. Borrego R. 56 O. Rodríguez 660 € 3 13
14/07/02 200 Lasarte 2.200 3300 € H Bu   P. Borrego 55 O. Rodríguez 0 € 5 12
03/03/02 69 Pineda 2.200 2400 € A Em   J.M. Borrego R. 62 O. Rodríguez 960 € 2 7
17/02/02 47 Pineda 1.600 2400 € A Bu   J.L. Martínez 53 O. Rodríguez 960 € 2 10
20/01/02 11 Pineda 1.500 2400 € A Bu   J.M. Borrego R. 54-55 O. Rodríguez 960 € 2 11
02/09/01 323 Lasarte 1.400 4507 € H Bu   A. Sánchez A. 53-54 O. Rodríguez 0 € 9 13
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 22 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite