masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

CAPITAN AMERICA (1985)
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
17880 Ganancias en €  
5 Victorias 13.89 %
14 Colocaciones 38.89 %
36 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
21/08/91 350 Sanlúcar 1.700 1803 € A Bu   Sr. de Terry S.R., R 67,5-65,5 S. Correro V.. 180 € 4 7
08/08/91 311 Sanlúcar 1.800 1803 € A Bu   Sr. de Terry S.R., R 64-60 S. Correro V.. 1803 € 1 8
07/08/91 306 Sanlúcar 1.800 1803 € A Bu   Sr. de Terry S.R., R 61 S. Correro V.. 721 € 2 10
24/02/91 70 Pineda 2.200 6010 € A Bu   Sr. Parladé, L. 64 J. Campos 0 € 8 8
10/02/91 55 Pineda 2.200 2404 € A Bu   M. Borrego R. 60 J. Campos 0 € 5 5
03/02/91 46 Pineda 1.750 2404 € A Bu   S. Calle 62 J. Campos 0 € 5 5
27/01/91 27 Pineda 2.200 2103 € A Bu   Sr. Urbano, L.A. 73-70 J. Campos 210 € 4 5
01/09/90 385 Sanlúcar 1.900 4808 € A Bu   Sr. de Terry S.R., R 62 J. Campos 1923 € 2 9
30/08/90 376 Sanlúcar 1.600 2103 € A Bu   Sr. de Terry S.R., R 70-67 J. Campos 210 € 4 7
18/08/90 349 Sanlúcar 1.800 3005 € A Bu   Sr. Urbano, L.A. 57 J. Campos 3005 € 1 6
16/08/90 339 Sanlúcar 1.800 1803 € A Bu   Sr. Parladé, L. 65,5 J. Campos 360 € 3 8
14/08/89 338 Sanlúcar 1.700 1652 € A Bu   Sr. Urbano, L.A. 58-57 J. Campos 1652 € 1 9
12/08/89 327 Sanlúcar 1.700 1502 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 67-64 J. Campos 1502 € 1 10
05/03/89 48 La Zarzuela 2.400 2103 € H Bu (5)  O.O. de Urbina 44-44,5 J. Campos 0 € 7 9
26/02/89 45 La Zarzuela 2.200 2103 € H Pe   O. Mongelluzzo 58 J. Campos 0 € 17 19
08/01/89 4 Lasarte 2.000 2103 € A Bu (5)  B. Moreno 62 J. Campos 0 € 12 18
24/12/88 585 Lasarte 2.000 2103 € A Bu   D. Martinez 51 J. Campos 0 € 10 13
18/12/88 580 Lasarte 1.700 2103 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 59-56 J. Campos 0 € 12 16
27/11/88 557 La Zarzuela 2.200 1803 € H Pe   J.L. Balcones 62 M. Delcher P. 0 € 14 19
13/11/88 542 La Zarzuela 2.400 1803 € H Pe   P. Cladera 49-46 M. Delcher P. 180 € 4 11
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 36 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite