masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P. pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
2 3 5 6: 2 (difícil en la salida) – 3 (carrilleras) – 5 (anteojeras) – 6 (tapones).
Div. dividendo a ganador: F(Favorito)
Pto:  puesto en la carrera.
Pts. : participantes en la carrera.
V. :Valor.
Masdehipodromos no se responsabiliza de hipotéticos errores en la información.

RESULTADOS Volver

AL CAPONE
Orígenes
Ficha caballo
Resultados:
24941 Ganancias en €  
5 Victorias 7.04 %
32 Colocaciones 45.07 %
71 Actuaciones  
Fecha Hipódromo Mts. Dotación P. T. 2 3 5 6 Jinete Peso Preparador Div. Ganancia Pto. Pts. V. Video
23/08/91 367 Sanlúcar 1.600 2103 € A Bu   Sr. Alonso P., C. 60 S. Correro V.. 0 € 9 16
22/08/91 355 Sanlúcar 1.600 2103 € A Bu   M. Moreno 58 S. Correro V.. 210 € 4 8
21/08/91 351 Sanlúcar 1.600 2103 € A Bu   M. Moreno 64 S. Correro V.. 0 € 7 10
08/08/91 312 Sanlúcar 1.600 1803 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 66 S. Correro V.. 0 € 6 9
24/02/91 69 Pineda 1.600 3005 € A Bu   Sr. Alonso P., C. 64 J. Campos 0 € 8 8
17/02/91 58 Pineda 1.750 2103 € A Bu   Sr. Urbano, L.A. 74-71 J. Campos 0 € 6 8
27/01/91 29 Pineda 1.750 2404 € A Bu   Sr. Urbano, L.A. 63-60 J. Campos 961 € 2 4
20/01/91 20 Pineda 1.750 2028 € A Bu   Sr. Alonso P., C. 68,5 J. Campos 2028 € 1 8
01/09/90 384 Sanlúcar 1.600 2103 € A Bu   J. González J. 76-73 J. Campos 0 € 5 6
31/08/90 379 Sanlúcar 1.600 2103 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 71 J. Campos 2103 € 1 2
30/08/90 377 Sanlúcar 1.600 1803 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 69 J. Campos 721 € 2 8
18/08/90 349 Sanlúcar 1.800 3005 € A Bu   Srta. Ibáñez, E. 65 J. Campos 300 € 4 6
29/04/90 119 La Zarzuela 1.100 1803 € H Bu   J.L. Martínez 58 I. Gómez 0 € 10 17
15/04/90 104 La Zarzuela 1.500 2103 € H Bu   J.L. Martínez 54 I. Gómez 0 € 14 19
01/04/90 86 La Zarzuela 1.200 1803 € H Pe   J.L. Martínez 62 I. Gómez 0 € 5 11
25/03/90 79 La Zarzuela 1.400 1803 € H Bl   A. Flores 61-59 I. Gómez 0 € 7 15
18/02/90 42 La Zarzuela 1.200 1803 € H Bu   J.M. Pozo 64-61 I. Gómez 0 € 8 10
28/01/90 18 Lasarte 1.300 2103 € A Pe   F. Sanchez 59-56 I. Gómez 2103 € 1 8
14/01/90 6 Lasarte 1.300 1803 € A Bu   F. Sanchez 60-57 I. Gómez 180 € 4 10
24/12/89 536 Lasarte 1.700 2103 € A Bu (5)  F. Sanchez 55-52,5 I. Gómez 0 € 12 15
1 | 2 | 3 | 4 | Siguientes
1 - 20 de 71 resultados




 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite