masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
FERNANDO PEREZ GONZALEZ

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
27/05/01 173 Sta Lucía 1.600 A Bu STONEY END (USA) Ant. Hernandez 62- 12 12
29/04/01 124 Sta Lucía 1.400 A Bu STONEY END (USA) Ant. Hernandez 65,5-62,5 8 8
26/08/00 231 Sanlúcar 2.000 A Bu LAE (ITY) F. Pérez 63- 12 12
25/06/00 122 Sta Lucía 1.800 A Bu CANTABRICO Propietario Art. 26 60- 4 10
11/06/00 116 Sta Lucía 1.600 A Bu TSARINA (GB) Propietario Art. 26 62-59 6 8
11/06/00 115 Sta Lucía 1.600 A Bu SATELLES (USA) Propietario Art. 26 62-59 7 14
11/06/00 113 Sta Lucía 2.200 A Bu DYNAMITTA (FR) Propietario Art. 26 61-59 7 8
14/05/00 92 Sta Lucía 1.600 A Pe HIVER SEA (FR) Propietario Art. 26 61-59 8 8
14/05/00 91 Sta Lucía 2.100 A Pe DYNAMITTA (FR) Propietario Art. 26 61-59 7 8
14/05/00 89 Sta Lucía 1.600 A Pe SATELLES (USA) Propietario Art. 26 66-63 2 11
16/04/00 71 Sta Lucía 1.500 A Bu CANTABRICO Propietario Art. 26 60,5-58,5 7 11
02/04/00 61 Sta Lucía 1.600 A Bu STONEY END (USA) Propietario Art. 26 66-63 2 8
02/04/00 60 Sta Lucía 2.200 A Bu ASARI (IRE) Propietario Art. 26 59,5- 9 9
19/03/00 52 Sta Lucía 1.400 A Bu STONEY END (USA) Propietario Art. 26 66-63 1 8
19/03/00 51 Sta Lucía 1.600 A Bu SATELLES (USA) Propietario Art. 26 62-59 2 13
05/03/00 47 Sta Lucía 1.000 A Bu BLACK OR WHITE Propietario Art. 26 63-60 2 5
05/03/00 45 Sta Lucía 1.400 A Bu SATELLES (USA) Propietario Art. 26 58- 2 12
20/02/00 34 Sta Lucía 1.600 A Bu STONEY END (USA) Propietario Art. 26 64,5-61,5 1 10
19/12/99 250 Sta Lucía 1.600 A Bu BLACK OR WHITE Propietario Art. 26 58-57 8 12
19/12/99 247 Sta Lucía 1.800 A Bu DEADLINE TIME (IRE) Propietario Art. 26 64-61 8 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Siguientes
1 - 20 de 132 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite