masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
R. NAYLOR

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
07/08/09 298 Mijas 2.200 A Bu COMANCHE TRAIL (FR) P. Haley 57-55 2 6
03/08/09 295 Sanlúcar 1.500 A Bu QUAKER YAC J. Trombeta 54-52 8 9
03/08/09 294 Sanlúcar 1.500 A Bu HIGH WONDER (IRE) B. Rama 52- 8 8
02/08/09 291 Sanlúcar 2.000 A Bu SUPERIEUR (FR) M. Alvarez 54-51 5 5
31/07/09 277 Mijas 1.800 A Bu CORAZON DE ORO (IRE) P. Haley 61-59 4 11
25/07/09 267 Mijas 1.300 A Bu DOVERY J.C. Martínez 52,5- 8 8
25/07/09 266 Mijas 1.300 A Bu DANCE OF DREAMS (GB) J.C. Martínez 51-50 4 11
25/07/09 263 Mijas 1.800 A Bu DROP RISK (FR) E. Olgado 51-50 5 5
18/07/09 251 Mijas 1.800 A Bu ROTHSCHILD YAC (GB) J. Trombeta 58-60 8 9
18/07/09 250 Mijas 2.100 A Bu ROCKELLIO (IRE) J. Martel 52-50 8 10
18/07/09 249 Mijas 1.800 A COMANCHE TRAIL (FR) P. Haley 58-55 1 8
11/07/09 234 Mijas 1.300 A Bu SPANISH HEROINE (GB) J.C. Martínez 61-59 7 11
11/07/09 232 Mijas 1.200 A Bu HAPPY FEET P. Haley 56-53 6 7
11/07/09 231 Mijas 2.100 A Bu COMANCHE TRAIL (FR) P. Haley 57,5-54,5 3 7
04/07/09 225 Mijas 1.200 A Bu BANJO'S SPIRIT (IRE) J.C. Martínez 58- 4 10
04/07/09 224 Mijas 2.000 A Bu COMANCHE TRAIL (FR) P. Haley 51-50 7 12
04/07/09 223 Mijas 2.000 A Bl SHAKARA E. Olgado 52,5-50,5 6 8
04/07/09 221 Mijas 2.000 A Bu THE WOOD BIRD (UAE) J.C. Martínez 51-50 6 8
10/05/09 127 La Zarzuela 1.400 H Pe MENESIS P.R. Urbina 50,5- 15 17
03/05/09 121 La Zarzuela 1.800 H Bu SPECTRUM'S CHILD (IRE) P.R. Urbina 58-56 10 20
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Siguientes
101 - 120 de 151 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite