masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J. GROSJEAN

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
27/03/11 90 La Zarzuela 2.000 H Mp GOLDSIDE M. Delcher S. 57- 5 6
27/03/11 89 La Zarzuela 1.400 H Mp VOLCANICO (IRE) F. Rodríguez 60- 1 8
27/03/11 87 La Zarzuela 2.200 H Mp JATIBONICO (IRE) F. Rodríguez 59- 12 14
27/03/11 85 La Zarzuela 1.800 H Mp NOVA FOREST (USA) Y. Durepaire 55- 11 14
20/03/11 80 La Zarzuela 2.100 H Pe COSIDE (USA) M. Delcher S. 57- 2 12
20/03/11 79 La Zarzuela 1.400 H Pe QUEENSIDE (USA) M. Delcher S. 59- 6 8
20/03/11 78 La Zarzuela 1.600 H Pe COLELARA (FR) F. Rodríguez 60- 8 11
20/03/11 77 La Zarzuela 1.600 H Pe IRUÑA (2008) Y. Durepaire 55,5- 9 15
20/03/11 76 La Zarzuela 1.400 H Pe ALABAMA J.A. Borrego 53,5- 9 13
20/03/11 75 La Zarzuela 1.600 H Pe FLASH VAL F. Rodríguez 58- 2 12
19/03/11 72 Antela (Orense) 1.800 A TALISMANIX (FR) J.A. Rodríguez 62- 5 14
19/03/11 71 Antela (Orense) 1.800 A DIAMOND FOR EVER F. Rodríguez 55- 1 13
19/03/11 70 Antela (Orense) 1.200 A ALTERNATIVE (GB) F. Rodríguez 59- 1 13
13/03/11 68 La Zarzuela 1.600 H Pe VALLE DE RONCAL F. Rodríguez 57- 5 12
13/03/11 67 La Zarzuela 1.600 H Pe NOVA NEYEV (FR) Y. Durepaire 56- 5 10
13/03/11 66 La Zarzuela 1.800 H Pe LINCE (GB) F. Rodríguez 62- 3 12
13/03/11 65 La Zarzuela 1.800 H Pe PERSICUS (GB) F. Rodríguez 62- 13 15
13/03/11 64 La Zarzuela 2.200 H Pe ORGI R. López 61- 7 10
13/03/11 63 La Zarzuela 1.600 H Pe SKYSIDE (IRE) M. Delcher S. 57- 6 13
06/03/11 60 Mijas 1.800 A DEDDO T. Martins 52-53,5 5 14
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Siguientes
1021 - 1040 de 2059 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite