masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
A. GOMEZ

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
03/01/10 4 Dos Hermanas 2.100 H Bl ILLIZMIT (FR) J.C. Lopera 61-58 5 11
03/01/10 3 Dos Hermanas 1.600 H Bl DUNCAN DE RAN I. Gómez 59-55 2 9
03/01/10 2 Dos Hermanas 1.500 H Bl EL FENIX J. Suárez 59-55 6 8
03/01/10 1 Dos Hermanas 2.100 H Bl XAMURAY I. Gómez 57-54 5 7
27/12/09 479 Dos Hermanas 1.400 H Mp SANDOVAL (GB) J.A. Borrego 55-52 3 11
27/12/09 476 Dos Hermanas 1.400 H Mp GWENDOLINA I. Gómez 61-58 9 9
20/12/09 473 Dos Hermanas 1.800 H Bu COVELO J.C. Lopera 50- 7 12
20/12/09 473 Dos Hermanas 1.800 H Bu ILLIZMIT (FR) J.C. Lopera 58-55 6 10
20/12/09 471 Dos Hermanas 1.600 H Bu SANDULCES J.C. Fernández R. 55- 8 10
13/12/09 470 Dos Hermanas 2.200 H Bu ILUSIONISTA I. Gómez 62-58 1 8
13/12/09 469 Dos Hermanas 1.500 H Bu PIRATA (FR) I. Gómez 54-51 10 11
13/12/09 468 Dos Hermanas 1.500 H Bu GWENDOLINA I. Gómez 58-55 8 12
13/12/09 467 Dos Hermanas 1.500 H Bu SHERWOOD J. Hidalgo 57-54 10 11
06/12/09 464 Dos Hermanas 1.000 H Bu TIRAJANA (IRE) J.C. Martínez 53,5-50 10 10
06/12/09 462 Dos Hermanas 2.100 H Bu ESQUIMO GREEN (FR) J.C. Rosell 58-55 2 7
29/11/09 458 Dos Hermanas 1.800 H Bl COVELO J.C. Lopera 58-55 4 12
22/11/09 451 La Zarzuela 1.800 H Bu EL GUAJE (IRE) H. López 54-50 11 18
22/11/09 450 La Zarzuela 1.600 H Bu SAMBUCA G. Arizcorreta 51,5- 9 17
22/11/09 448 La Zarzuela 2.200 H Bu PRINCE DE ROUVRES (IRE) M.J. Pérez 53-50 1 12
22/11/09 447 La Zarzuela 2.200 H Bu ESQUIMO GREEN (FR) J.C. Rosell 54-51 4 19
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Siguientes
1201 - 1220 de 1299 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite