masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
M. BORREGO G.P.

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
03/06/12 164 La Zarzuela 1.400 H Bu GOLFO PERSICO (IRE) F. Rodríguez 59- 3 10
27/05/12 160 La Zarzuela 2.200 H Bu BARAÑAIN A.F. Sánchez 57- 10 11
11/05/12 130 La Zarzuela 1.400 H Bu VILCABAMBA (FR) J.M. Borrego B. 58- 6 11
06/05/12 127 La Zarzuela 2.100 H Pe EXTRAÑEZA M.J. Pérez 55-55,5 8 9
06/05/12 123 La Zarzuela 1.600 H Pe PICHUCA (GB) M.J. Pérez 62- 9 8
29/04/12 117 La Zarzuela 2.400 H Bl PORQUENOTECALLAS (IRE) J.M. Osorio 60- 2 5
29/04/12 116 La Zarzuela 1.400 H Bl ARSALAN (GB) F. Rodríguez 58- 6 6
29/04/12 115 La Zarzuela 1.400 H Bu SECRETSIDE (IRE) F. Rodríguez 58- 6 12
22/04/12 104 La Zarzuela 2.100 H Bu NELSON GROOM (FR) F. Rodríguez 58- 2 12
20/04/12 98 La Zarzuela 1.800 H Bu EYWA M. Borrego R. 56- 6 10
15/04/12 92 La Zarzuela 2.100 H Bu DAL BACO E. Puente 55-56 13 14
15/04/12 90 La Zarzuela 2.200 H Bu FAIRMOND M.A. Marín 57- 5 7
08/04/12 83 La Zarzuela 1.600 H Bl CASCABEL (2009) A.F. Sánchez 57- 10 14
08/04/12 81 La Zarzuela 1.600 H Bl EYWA M. Borrego R. 53,5-56 9 18
08/04/12 80 La Zarzuela 1.800 H Bl JUNKAL A.F. Sánchez 58- 6 11
25/03/12 66 La Zarzuela 2.000 H Bu GWENDAL A. Sánchez C. 56- 5 7
25/03/12 63 La Zarzuela 2.200 H Bu KALANDA M.A. Marín 61- 1 18
25/03/12 62 La Zarzuela 1.800 H Bu VILCABAMBA (FR) J.M. Borrego B. 58- 11 11
25/03/12 61 La Zarzuela 1.800 H Bu EYWA M. Borrego R. 55-56 8 12
18/03/12 58 La Zarzuela 1.600 H Bu FATHSIDE (IRE) L.A. Oliveira 61- 11 12
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Siguientes
141 - 160 de 1993 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite