masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
SR. GUERRA, N.

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
05/03/00 46 Sta Lucía 2.000 A Bu ZARANY Propietario Art. 26 60-56 3 9
05/03/00 45 Sta Lucía 1.400 A Bu MISS MADURA Propietario Art. 26 54,5- 4 12
20/02/00 34 Sta Lucía 1.600 A Bu NAAYEL (IRE) Propietario Art. 26 64-60 9 10
20/02/00 33 Sta Lucía 2.000 A Bu ASTERLANE (GB) Propietario Art. 26 63-59 3 7
20/02/00 32 Sta Lucía 1.400 A Bu PANTANAL (GB) Propietario Art. 26 58-55 4 10
19/12/99 250 Sta Lucía 1.600 A Bu NAAYEL (IRE) Propietario Art. 26 58-54 12 12
19/12/99 249 Sta Lucía 3.400 A Bu GONDOLA (IRE) Propietario Art. 26 58- 8 11
19/12/99 248 Sta Lucía 1.600 A Bu MISS MADURA Propietario Art. 26 58-54 10 13
19/12/99 247 Sta Lucía 1.800 A Bu ASTERLANE (GB) Propietario Art. 26 63-59 1 12
05/12/99 244 Sta Lucía 2.500 A Bu SIGNED AND SEALED (USA) Propietario Art. 26 62,5-57,5 1 8
05/12/99 243 Sta Lucía 1.500 A Bu PANTANAL (GB) Propietario Art. 26 57- 6 8
05/12/99 242 Sta Lucía 1.600 A Bu NAAYEL (IRE) Propietario Art. 26 62-57 1 9
05/12/99 241 Sta Lucía 2.200 A Bu ASTERLANE (GB) Propietario Art. 26 62-57 3 10
21/11/99 240 Sta Lucía 2.200 A Bu GONDOLA (IRE) Propietario Art. 26 65-60 10 11
21/11/99 238 Sta Lucía 1.600 A Bu JARTUN Propietario Art. 26 60,5-55,5 7 10
21/11/99 237 Sta Lucía 1.600 A Bu FRUN-FRUN Propietario Art. 26 57,5-54 5 12
07/11/99 236 Sta Lucía 1.600 A Bu BOURBON Propietario Art. 26 59,5-54,5 10 13
07/11/99 235 Sta Lucía 1.000 A Bu NAAYEL (IRE) Propietario Art. 26 59-54 7 8
07/11/99 234 Sta Lucía 1.400 A Bu MISS MADURA Propietario Art. 26 57-53 8 11
07/11/99 233 Sta Lucía 1.400 A Bu JOLY JUMPER (FR) Propietario Art. 26 57- 6 7
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Siguientes
141 - 160 de 187 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite