masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
M. GOMES

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
20/12/09 473 Dos Hermanas 1.800 H Bu NAVARON J.M. Borrego B. 61-59 1 12
20/12/09 471 Dos Hermanas 1.600 H Bu CHIRICAHUA B. Valenti 53,5- 5 10
13/12/09 470 Dos Hermanas 2.200 H Bu MENDAVIA G. Arizcorreta 58,5-55,5 4 8
13/12/09 469 Dos Hermanas 1.500 H Bu GINTONIC DOBLE (IRE) G. Arizcorreta 62-60 8 11
13/12/09 467 Dos Hermanas 1.500 H Bu PRINCESITA (FR) B. Valenti 62- 11 11
13/12/09 466 Dos Hermanas 1.200 H Bu TROMPA G. Arizcorreta 53,5- 4 9
06/12/09 465 Dos Hermanas 1.500 H Bu BARONIA J.L. de Salas 53,5- 5 12
06/12/09 464 Dos Hermanas 1.000 H Bu VITESSA (GER) J. Calderón 53,5-51 9 10
06/12/09 462 Dos Hermanas 2.100 H Bu DO YOU DANCE J. López 53-51 1 7
29/11/09 460 Dos Hermanas 1.800 H Bl VERDANA B. Valenti 55,5- 8 15
29/11/09 459 Dos Hermanas 1.800 H Bl MIA'S CHOICE (USA) Y. Durepaire 52-51 3 12
29/11/09 458 Dos Hermanas 1.800 H Bl XAMURAY I. Gómez 54-52 6 12
29/11/09 457 Dos Hermanas 1.500 H Bl PRINCESITA (FR) B. Valenti 54,5-51,5 6 10
22/11/09 451 La Zarzuela 1.800 H Bu SONRISILLAS (GB) A. Carrasco 55,5-52,5 3 18
22/11/09 450 La Zarzuela 1.600 H Bu PEDREÑA (2007) F. Rodríguez 51,5- 1 17
22/11/09 448 La Zarzuela 2.200 H Bu SIR PELHAM (IRE) M. Delcher P. 63-61 2 12
22/11/09 447 La Zarzuela 2.200 H Bu NEILA A.F. Sánchez 54-52 3 19
22/11/09 446 La Zarzuela 1.800 H Bu VERDANA B. Valenti 57-54 1 10
22/11/09 445 La Zarzuela 1.600 H Bu GHAZALA I. Gómez 52,5- 11 20
15/11/09 442 La Zarzuela 1.600 H Bu SUNTUOSO A.F. Sánchez 60-58 2 11
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Siguientes
1521 - 1540 de 1606 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite