masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
M. GOMES

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
15/11/09 441 La Zarzuela 1.600 H Bu LONNEGAN (IRE) J.A. Rodríguez 61-59 7 14
08/11/09 438 La Zarzuela 1.500 H Bu JUNKAL A.F. Sánchez 60-58 4 9
08/11/09 434 La Zarzuela 1.500 H Bu PEDREÑA (2007) F. Rodríguez 54,5- 7 12
08/11/09 433 La Zarzuela 2.200 H Bu VERDANA B. Valenti 54,5-51,5 1 11
01/11/09 430 La Zarzuela 1.400 H Bu SUNTUOSO A.F. Sánchez 54-52 1 12
01/11/09 429 La Zarzuela 1.400 H Bu PROTOS G. Villarta 57-55 10 17
01/11/09 428 La Zarzuela 2.200 H Bu VAINILLA (IRE) J.L. de Salas 50-51 5 10
31/10/09 425 Pineda 1.750 A OUR CHAIRMAN (IRE) J. Calderón 51- 10 12
25/10/09 422 La Zarzuela 1.800 H Bl PRINCESITA (FR) B. Valenti 54,5-51,5 7
25/10/09 421 La Zarzuela 1.600 H Bl PIOLIN J.P. Avial 51- 8 8
25/10/09 420 La Zarzuela 1.500 H Bl CAMPATA O. Rodríguez 56- 14 17
25/10/09 417 La Zarzuela 2.100 H Bl ESQUIMO GREEN (FR) J.C. Rosell 57-55 5 14
25/10/09 416 La Zarzuela 1.500 H Bl EL SANTO (IRE) J.C. Rosell 58- 3 12
25/10/09 415 La Zarzuela 2.100 H Bl IL CONSIGLIERE (GB) R. López 56-54 11 12
18/10/09 409 La Zarzuela 1.600 H Bu SUNTUOSO A.F. Sánchez 55-53 4 12
18/10/09 407 La Zarzuela 2.200 H Bu LONNEGAN (IRE) J.A. Rodríguez 58- 3 19
18/10/09 406 La Zarzuela 2.200 H Bu DE LORE TOKI A.F. Sánchez 59-57 8 14
12/10/09 405 Antela (Orense) 1.800 A Bu HIGH IKER R. López 63,5-60,5 1 13
12/10/09 404 Antela (Orense) 1.200 A Bu XUBIA J.A. Borrego 56,5- 7 14
12/10/09 403 Antela (Orense) 2.400 A Bu BUSSACO R. López 52-51 4 8
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | Siguientes
1541 - 1560 de 1606 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite