masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J.C. LOPERA

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
19/07/03 196 Mijas 1.600 A Bu SPEEDY E.J. Creighton 53- 4 13
12/07/03 187 Mijas 2.100 A Bu LA CAMPESINA (IRE) T. Callejo 53- 9 9
12/07/03 186 Mijas 1.200 A Bu ELECTRUM (IRE) E.J. Creighton 57.5- 1 14
12/07/03 185 Mijas 2.100 A Bu EL CORVEJONES (IRE) J.M. Sánchez 54- 10 11
12/07/03 184 Mijas 1.000 A Bu DAVANDI (IRE) E.J. Creighton 54- 6 10
05/07/03 182 Mijas 1.200 A Bu REO STAR (IRE) E.J. Creighton 57- 14 14
05/07/03 181 Mijas 2.100 A Bu SPITZBERGEN (GB) J. Calderón 58.5- 9 12
05/07/03 180 Mijas 1.200 A Bu POLWHELE (GB) E.J. Creighton 62- 9 12
05/07/03 1 Mijas 1.200 A Bu MONSAF (FR) (A.A.) S. Correro L. 57- 6 12
28/06/03 177 Mijas 2.100 A Bu EL CORVEJONES (IRE) M. Alvarez 51-52 2 11
28/06/03 173 Mijas 1.100 A Bu PRISMATIC (IRE) E.J. Creighton 57- 1 10
15/06/03 169 Mijas 1.600 A Bu ROYAL TRIUMPH (IRE) E.J. Creighton 61- 12 15
15/06/03 168 Mijas 2.400 A Bu YANNI (IRE) E.J. Creighton 55- 7 20
15/06/03 167 Mijas 1.200 A Bu GENERALIFE (IRE) E.J. Creighton 59- 2 14
15/06/03 165 Mijas 1.800 A Bu VARUNI STAR F. Bedouret 52-52.5 6 8
01/06/03 152 Mijas 2.100 A Bu SWEET SINGER (GB) T. Callejo 57- 7 11
01/06/03 151 Mijas 1.000 A Bu DOCKMIR (IRE) E.J. Creighton 55- 2 5
24/05/03 145 Dos Hermanas 1.000 A Bu DESERT GUEST (IRE) E.J. Creighton 57- 2 7
24/05/03 144 Dos Hermanas 2.400 A Bu SERPICO (IRE) E.J. Creighton 60- 7 11
24/05/03 143 Dos Hermanas 1.000 A Bu GENERALIFE (IRE) E.J. Creighton 57- 5 8
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Siguientes
181 - 200 de 878 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite