masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
R. MARTÍN V.

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
01/11/83 350 La Zarzuela 2.800 H Bu BLUE SUSAN A. Mora 45- 7 10
30/10/83 348 La Zarzuela 1.800 H Bu NENETTA R. Martín S. 57-54 7 20
30/10/83 346 La Zarzuela 1.800 H Bu DICHA M. García M. 50-47 8 20
23/10/83 343 La Zarzuela 2.000 M.E. H Bu PAPRIKA M. García M. 42-44 10 10
23/10/83 340 La Zarzuela 1.700 H Bu LAR (SPA) Luis Avila Hernandez 50- 7 7
16/10/83 336 La Zarzuela 1.500 H Bu PLUTO J.A. Borrego 48-45 10 13
16/10/83 334 La Zarzuela 1.400 H Bu MIXE R. Martín S. 50-46 4 11
09/10/83 323 La Zarzuela 1.400 H Bu TXINTXO R. Martín S. 56-52 4 15
02/10/83 321 La Zarzuela 2.000 M.E. H Bu JESSY (BRZ) M. Carrasco I. 49-45 10 12
01/10/83 317 La Zarzuela 2.200 H Bu ZIELISSIMO M. García M. 53-50 2 11
01/10/83 316 La Zarzuela 2.100 H Bu CARNAVAL M. García M. 57,5-54,5 7 10
01/10/83 315 La Zarzuela 2.200 H Bu GUMIA Alfonso Paramo Hornillos 42-44 14 17
25/09/83 311 La Zarzuela 1.800 H Bu TRONIC M. García M. 48-45 7 12
25/09/83 309 La Zarzuela 1.600 H Bu BALLY KURIS M. García M. 50-46 2 16
25/09/83 308 La Zarzuela 1.800 H Bu NENETTA R. Martín S. 44- 4 15
18/09/83 306 La Zarzuela 1.800 H Bu DICHA M. García M. 62-59 9 11
18/09/83 304 La Zarzuela 2.400 H Bu SICAMUR J. Mendez 47- 9 14
11/09/83 301 La Zarzuela 1.800 H Bu TRONIC M. García M. 54-51 5 11
11/09/83 299 La Zarzuela 1.800 H Bu NENETTA R. Martín S. 61-58 8 17
09/09/83 293 La Zarzuela 1.600 H Bu PAMPAREL (IRE) J. Mendez 44- 11 15
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | Siguientes
2081 - 2100 de 2135 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite