masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J.J. JONES

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
07/08/04 241 Mijas 2.400 A Bu DHARKAN (USA) P. Haley 58.5- 1 7
07/08/04 240 Mijas 1.650 A Bu SKY PARADE (ARG) P. Haley 59-56 4 8
17/07/04 204 Mijas 1.800 A Bu MR TWINS (ARG) P. Haley 54-50 4 10
17/07/04 203 Mijas 2.100 A Bu DHARKAN (USA) P. Haley 55- 5 13
03/07/04 184 Mijas 1.650 A Bu MR TWINS (ARG) P. Haley 62-59 2 9
03/07/04 183 Mijas 1.650 A Bu PAIRING (IRE) P. Haley 60.5- 4 10
03/07/04 182 Mijas 2.100 A Bu DHARKAN (USA) P. Haley 63-60 2 13
03/07/04 180 Mijas 2.100 A Bu SKY PARADE (ARG) P. Haley 54.5-50.5 7 9
19/06/04 167 Mijas 1.800 A Bu MR TWINS (ARG) J.H. Brown 61-58 4 14
19/06/04 166 Mijas 2.100 A Bu SKY PARADE (ARG) J.H. Brown 53- 9 9
Previos | 1 | 2 |
21 - 30 de 30 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite