masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J.C. LOPERA

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
01/12/02 403 Dos Hermanas 2.000 A Bu KEBO (FR) J. Salguero 54- 9 10
01/12/02 403 Dos Hermanas 1.200 A Bu CACHIN J. Campos 54- 2 9
01/12/02 402 Dos Hermanas 2.000 A Bu OR CATALA J. Campos 53- 7 7
24/11/02 395 Dos Hermanas 1.400 A Em ELECTRUM (IRE) E.J. Creighton 63- 11 12
24/11/02 393 Dos Hermanas 2.400 A Em POLWHELE (GB) E.J. Creighton 61- 4 6
17/11/02 383 Mijas 2.100 A Bu SERPICO (IRE) E.J. Creighton 59- 7 8
17/11/02 382 Mijas 2.100 A Bu SWEET SINGER (GB) C. Bjorling 54- 1 9
17/11/02 381 Mijas 1.200 A Bu POLWHELE (GB) E.J. Creighton 56- 14 14
17/11/02 380 Mijas 1.800 A Bu LEROY BROWN (IRE) E.J. Creighton 56.5- 12 16
17/11/02 379 Mijas 1.200 A Bu GALAXY JEWEL (GB) J. Bidgood 54- 6 8
10/11/02 378 Dos Hermanas 1.400 A Bu HOT DORIS (IRE) E.J. Creighton 50- 5 12
10/11/02 377 Dos Hermanas 1.400 A Bu NOELS GANADOR (USA) E.J. Creighton 58- 12 12
10/11/02 375 Dos Hermanas 2.200 A Bu STARCI O. Rodríguez 51-52 8 9
10/11/02 374 Dos Hermanas 2.200 A Bu YIN YANG (IRE) E.J. Creighton 61- 8 9
03/11/02 363 Mijas 1.600 A Bu NOELS GANADOR (USA) E.J. Creighton 56- 1 10
03/11/02 361 Mijas 2.100 A Bu YIN YANG (IRE) E.J. Creighton 62- 7 7
27/10/02 359 Dos Hermanas 2.100 A Bu FLINDERS RANGE (USA) E.J. Creighton 58- 1 11
27/10/02 357 Dos Hermanas 2.000 A Bu YIN YANG (IRE) E.J. Creighton 57- 4 12
27/10/02 356 Dos Hermanas 2.000 A Bu POLWHELE (GB) E.J. Creighton 59- 6 8
20/10/02 353 Mijas 2.100 A Bu ELECTRUM (IRE) E.J. Creighton 63.5- 8 10
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Siguientes
261 - 280 de 878 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite