masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
N. GARCÍA

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
24/09/17 314 La Zarzuela 1.500 H Bu NIAGARA J.A. Rodríguez 58- 1 5
17/09/17 309 La Zarzuela 2.100 H Bu KISMAR (IRE) J.A. Rodríguez 55,5- 7 19
17/09/17 308 La Zarzuela 1.500 H Bu QUITO (FR) J.A. Rodríguez 57,5- 10 17
17/09/17 307 La Zarzuela 1.400 H Bu MINUTO (GB) J.A. Rodríguez 57- 6 13
19/08/17 290 Sanlúcar 1.600 A Bu STAR WARS J.A. Rodríguez 61,5- 13 11
19/08/17 288 Sanlúcar 1.600 A Bu CANFORD CROSSING (IRE) J. Salguero 58- 10 11
18/08/17 286 Sanlúcar 1.600 A Bu STAR WARS J.A. Rodríguez 60,5- 5 6
18/08/17 284 Sanlúcar 1.800 A Bu KISMAR (IRE) J.A. Rodríguez 58- 5 6
17/08/17 280 Sanlúcar 1.600 A Bu KISMAR (IRE) J.A. Rodríguez 58- 7 12
06/08/17 266 Lasarte 1.600 H Bu PANISIDE F. Rodríguez 52- 2 12
06/08/17 265 Lasarte 1.600 H Bu PILIN F. Alvarado 51- 8 9
03/08/17 254 Sanlúcar 1.600 A Bu ASTURIA (GER) G. Rodriguez 57,5- 3 9
27/07/17 243 La Zarzuela 1.900 F Bu MANOLETE (2012) J.A. Rodríguez 58,5- 9 14
27/07/17 241 La Zarzuela 1.200 F Bu NIAGARA J.A. Rodríguez 56,5- 1 5
20/07/17 231 La Zarzuela 1.700 F Bu STAR WARS J.A. Rodríguez 53,5- 12 12
20/07/17 230 La Zarzuela 1.700 F Bu MY LADY MARIE (GB) J.A. Rodríguez 60- 6 10
20/07/17 228 La Zarzuela 1.100 F Bu TALENTO (2013) J.A. Rodríguez 57- 5 5
16/07/17 226 Lasarte 1.600 H Bu KAYAK (2013) J. Calderón 51- 6 10
13/07/17 222 La Zarzuela 1.200 F Bu TALENTO (2013) J.A. Rodríguez 57- 7 8
13/07/17 221 La Zarzuela 2.400 F Bu MIKRO POLEMISTIS (IRE) M. Augelli 54- 11 11
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Siguientes
381 - 400 de 1386 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite