masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J. GROSJEAN

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
22/05/16 145 La Zarzuela 1.600 H Bu DOUNALY BARELIERE (FR) J.A. Rodríguez 52,5-54 8 11
22/05/16 144 La Zarzuela 3.000 H Bu GUERAL J.L. Maroto 57- 8 8
22/05/16 142 La Zarzuela 1.400 H Bu SON BOU (GB) L. Ennouni 62- 5 10
15/05/16 135 La Zarzuela 2.200 H Bl ANDALUCIA (2011) G. Arizcorreta 56- 2 8
15/05/16 133 La Zarzuela 1.200 L.R. H Bl MAHON (GB) L. Ennouni 54,5- 1 8
24/04/16 98 La Zarzuela 1.600 H Bl NARCISO EL ABUELO (FR) G. Arizcorreta 56,5- 12 16
24/04/16 96 La Zarzuela 1.200 L.R. H Bl CAMILA (2013) G. Arizcorreta 56,5- 4 9
24/04/16 100 La Zarzuela 2.000 H Bl ALARAZ (2012) G. Arizcorreta 58- 2 9
17/04/16 89 La Zarzuela 1.600 H Bl WEDGE (IRE) O. Anaya 57- 10 10
17/04/16 88 La Zarzuela 2.000 H Bl HISPANICO O. Anaya 62- 6 12
17/04/16 85 La Zarzuela 1.100 L.R. H Bl ACAMANTE (GB) O. Anaya 59,5- 6 10
06/03/16 54 La Zarzuela 2.200 H Bu ANDALUCIA (2011) G. Arizcorreta 59,5- 1 6
06/03/16 49 La Zarzuela 1.400 H Bu KIRI SUNRISE (IRE) I. López 56,5- 8 11
15/11/15 162 La Zarzuela 1.000 L.R. H Bu APOLO (2012) J. López 55- 6 9
15/11/15 161 La Zarzuela 2.000 H Bu ANDALUCIA (2011) G. Arizcorreta 56,5- 5 9
15/11/15 160 La Zarzuela 2.200 H Bu CANCILLER (IRE) G. Arizcorreta 57- 9 10
15/11/15 158 La Zarzuela 1.500 H Bu XIUNI A. Imaz C. 56- 1 8
01/11/15 138 La Zarzuela 1.800 H Bu IVAN EL TERRIBLE J. López 58- 2 11
01/11/15 137 La Zarzuela 2.200 H Bu SUSPIRON (IRE) O. Anaya 56,5- 1 8
31/08/15 61 Lasarte 1.500 H Bu XIUNI A. Imaz C. 54,5- 2 6
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | Siguientes
441 - 460 de 2059 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite