masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
ANTONIO ALONSO GALLARDO

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
02/04/06 97 La Zarzuela 1.600 H Bu CROCODILE KISS (IRE) P. Haley 57-53 4 11
26/03/06 96 La Zarzuela 2.000 H Pe ODDA (IRE) A. Boccardo 53,5-49,5 9 20
26/03/06 93 La Zarzuela 1.600 H Pe ZEGAMA R. López 54-52 10 11
19/03/06 86 Dos Hermanas 1.800 H Bl LOTTO (GB) J. Salguero 51- 6 11
19/03/06 85 Dos Hermanas 1.800 H Bl RIBADA M. Alonso 52- 10 12
12/03/06 82 Mijas 1.650 A Bu PERCUS REEF J. Delgado 54-52 7 14
12/03/06 81 Mijas 1.650 A Al FAYMIST (IRE) J. Salguero 54-52 2 12
12/03/06 79 Mijas 2.000 A Bu ALODIO J.C. Lopera 50-49 8 11
12/03/06 78 Mijas 1.000 A Al TEN PROPHETS (IRE) P. Haley 52,5-49 1 10
05/03/06 77 Dos Hermanas 1.600 H Bu SAURON (IRE) M.J. Pérez 57- 13 13
05/03/06 76 Dos Hermanas 2.200 H Bu LORENTZ (JPN) J. Calderón 54-52 9 12
05/03/06 74 Dos Hermanas 2.200 H Bu GOLOTTO (ARG) M.J. Pérez 54-52 8 8
05/03/06 73 Dos Hermanas 1.400 H Bu OLIMPICO YAC S. Correro L. 63-59 8 8
26/02/06 68 Mijas 2.400 A Em CRESKELD (IRE) J.L. Eyre 57,5- 13 19
26/02/06 67 Mijas 1.650 A Em FAYMIST (IRE) J. Salguero 54-52 6 11
26/02/06 66 Mijas 1.650 A Em AUSTILLANA (GB) J. Calderón 58-56 5 12
19/02/06 63 Dos Hermanas 1.400 H Bu LANGSTON BOY (GB) J. Calderón 56- 12 13
19/02/06 62 Dos Hermanas 1.800 H Bu GLORY SEEKER (IRE) P. Haley 59-57 2 11
19/02/06 61 Dos Hermanas 1.200 H Bu NAVAL KING J. Calderón 57-53 4 11
19/02/06 59 Dos Hermanas 1.800 H Bu MOLDOVA B. Vergara 54-52 7 9
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Siguientes
541 - 560 de 723 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite