masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
F. OCON

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
21/07/90 268 La Zarzuela 2.400 A Bu LA CREVILLENTINA (GB) J.J. Galdeano 49-46 2 5
19/07/90 266 La Zarzuela 1.000 A Bu MURALLA J.V. Chavarrías 52,5- 7 7
19/07/90 264 La Zarzuela 1.200 A Bu JAMES DU CHEREAU (FR) I. Gómez 48-45,5 4 13
19/07/90 263 La Zarzuela 1.700 A Bu GOOD MORNING J.M. Landete 52-48 7 8
19/07/90 262 La Zarzuela 2.400 A Bu INDIA OWEN I. Gómez 53-50 2 7
14/07/90 255 La Zarzuela 1.200 A Bu SAUCE ALEGRE (CHI) J.P. Avial 54-50 4 9
14/07/90 254 La Zarzuela 1.900 A Bu PRINCESA BUENA I. Gómez 53-50 3 10
14/07/90 253 La Zarzuela 1.100 A Bu MURALLA J.V. Chavarrías 54- 7 8
14/07/90 252 La Zarzuela 1.900 A Bu JAMES DU CHEREAU (FR) I. Gómez 44-45 1 8
14/07/90 251 La Zarzuela 1.800 A Bu GAYARRE I. Gómez 52,5-49,5 5 5
14/07/90 250 La Zarzuela 2.000 A Bu TORMENTA J.P. Avial 53-50 4 5
12/07/90 247 La Zarzuela 1.800 A Bu DINASTIA J.M. Landete 45-45,5 1 13
12/07/90 246 La Zarzuela 1.800 A Bu DON VITO I. Gómez 51-48 2 7
07/07/90 237 La Zarzuela 1.700 A Bu CLARA I. Gómez 50,5-46,5 6 6
07/07/90 234 La Zarzuela 2.600 A Bu CUATRALBA I. Gómez 44-45 4 5
07/07/90 233 La Zarzuela 1.800 A Bu SAUCE ALEGRE (CHI) J.P. Avial 47-45 5 5
07/07/90 232 La Zarzuela 1.200 A Bu MURALLA J.V. Chavarrías 48,5- 4 4
05/07/90 228 La Zarzuela 1.800 A Bu GAYARRE I. Gómez 55-51 7 7
05/07/90 227 La Zarzuela 1.700 A Bu BULDI I. Gómez 47-45 1 7
05/07/90 226 La Zarzuela 2.400 A Bu TORMENTA J.P. Avial 47-45 2 4
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Siguientes
581 - 600 de 787 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite