masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
J.A. MACHADO

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
17/11/91 520 La Zarzuela 1.400 H Bu FIGARO M.J. Pérez 56- 5 19
17/11/91 519 La Zarzuela 1.600 H Bu COMPLICE R. de la Encina 55- 13 17
17/11/91 518 La Zarzuela 1.400 H Bu TATUADA M.J. Pérez 56- 12 20
15/11/91 515 La Zarzuela 1.800 H Bu CARLANGAS M.J. Pérez 56- 11 13
10/11/91 511 La Zarzuela 1.200 L.R. H Bu SYPHARO J.A. Borrego 56- 7 10
10/11/91 509 La Zarzuela 1.400 H Bu COROT J.A. Borrego 59- 15 17
09/11/91 504 La Zarzuela 2.200 H Bu CARLANGAS M.J. Pérez 55- 3 10
09/11/91 501 La Zarzuela 2.400 H Bu LANGER M.J. Pérez 58- 10 13
03/11/91 499 La Zarzuela 1.400 H Bu QUINIELA M.J. Pérez 56- 1 19
03/11/91 495 La Zarzuela 1.400 H Bu LAUTARO G. Villarta 56- 2 18
01/11/91 492 La Zarzuela 1.600 H Bl DOM OLIVIERO (FR) M.J. Pérez 54- 8 10
01/11/91 491 La Zarzuela 1.800 H Bl BIG SHOOT (CHI) R. de la Encina 53,5-54 6 8
01/11/91 490 La Zarzuela 1.300 H Bl TITARCHOSS G. Villarta 54- 9 20
27/10/91 484 La Zarzuela 1.200 L.R. H Bl LA MANCHEGA (IRE) M.J. Pérez 54,5- 14 20
27/10/91 482 La Zarzuela 2.800 H Bl CARLANGAS M.J. Pérez 57- 5 8
25/10/91 477 La Zarzuela 1.600 H Bl GREEN SILENCE M.J. Pérez 54- 9 10
25/10/91 476 La Zarzuela 1.400 H Bl BIG MAITE G. Villarta 55- 14 15
25/10/91 475 La Zarzuela 1.600 H Bl LOTARIO Propietario Art. 26 54- 4 16
20/10/91 472 La Zarzuela 1.400 H Bu AYO G. Villarta 56- 4 18
18/10/91 464 La Zarzuela 1.500 H Bu SINIESTRO TOTAL (IRE) M.J. Pérez 53-54,5 5 13
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Siguientes
941 - 960 de 1281 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite