| 
               
                | Leyenda: Nº: número de carrera.
 Mts: distancia de 
                  la carrera.
 P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
 T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
 Pto:  puesto en la carrera.
 Part: participantes en la carrera.
 
 |    | 
 
              
                |  | Esta base de datos está siendo 
                  actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato 
                  concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no 
                  dudes en consultarnos. Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 |  
                |  |  |  
 
                
                 |  | 
                     
                      | Jinete |  | Buscar |  Ficha de Jinete
 
 Resultados:
 
 
 
                     
                      | Fecha | Nº | Hipód. | Mts. | P. | T. | Caballo | Preparador | Peso | Pto. | Part. |   
                          
                        | 22/06/23 | 184 | La Zarzuela | 1.700 | F |  | KARLUVY | A. Tsereteli | 60,5-59,5 | 3 | 5 |   
                        
                        | 03/06/23 | 158 | La Zarzuela | 1.200 | H | Al | BORONDON (FR) | F. Pérez | 59- | 8 | 8 |   
                          
                        | 28/05/23 | 147 | La Zarzuela | 1.600 | H | Pe | THE GREY WOLF (IRE) | J. López | 64-62 | 8 | 8 |   
                        
                        | 14/05/23 | 134 | La Zarzuela | 2.000 | H | Bu | MONTERREDONDO (GB) | E. Arguinzones | 63,5-62,5 | 8 | 9 |   
                          
                        | 16/10/22 | 371 | La Zarzuela | 2.000 | H | Bu | PEAKY BLINDERS | O. Anaya | 67,5- | 7 | 8 |   
                        
                        | 10/07/22 | 212 | Lasarte | 2.000 | H | Bu | DEFINED (GB) | G. Arizkorreta | 67-65 | 99 | 5 |   
                          
                        | 09/07/22 | 210 | La Zarzuela | 1.900 | F |  | BLACK JACK (2018) | R. Martin A. | 59-58 | 5 | 5 |   
                        
                        | 30/06/22 | 191 | La Zarzuela | 1.700 | F |  | BELMONTE (FR) | E. Arguinzones | 62,5-61,5 | 6 | 6 |   
                          
                        | 15/05/22 | 128 | La Zarzuela | 2.000 | H | Bu | ADAAYLIGHT DANCER (IRE) | G. Arizkorreta | 65-64 | 9 | 11 |   
                        
                        | 27/03/22 | 62 | La Zarzuela | 1.500 | H | Pe | URANO | G. Arizkorreta | 64-62 | 2 | 7 |   
                          
                        | 12/12/21 | 418 | Pineda | 2.200 | A |  | COSMIC HORIZON (IRE) | G. Arizkorreta | 66-64 | 3 | 4 |   
                        
                        | 25/11/21 | 392 | Dos Hermanas | 2.000 | A |  | COSMIC HORIZON (IRE) | G. Arizkorreta | 63-60 | 1 | 5 |   
                          
                        | 16/10/20 | 259 | La Zarzuela | 1.400 | H | Bu | BRANDON (FR) | A. Carrasco | 60-58 | 7 | 8 |   
                        
                        | 11/10/20 | 255 | La Zarzuela | 1.400 | H | Bu | LADY MARENGO (IRE) | O. Anaya | 62,5-60,5 | 6 | 8 |   
                          
                        | 06/09/20 | 202 | Lasarte | 2.000 | H | Bu | FARSAMAN (FR) | M. Carvalho | 60,5-58,5 | 5 | 5 |   
                        
                        | 18/08/20 | 172 | La Zarzuela | 1.700 | F |  | WAR TIGRESS (IRE) | A. Carrasco | 63-60 | 4 | 4 |   
                          
                        | 24/11/19 | 417 | La Zarzuela | 2.300 | H | Bl | MR MINTY (GB) | J. López | 60-58 | 9 | 9 |   
                        
                        | 13/10/19 | 369 | La Zarzuela | 1.800 | H | Bl | DARK PROFIT (IRE) | A. Carrasco | 64-61 | 8 | 8 |   
                          
                        | 30/08/18 | 310 | La Zarzuela | 1.800 | F |  | SEVERO (FR) | P.P. Diaz | 67-64 | 5 | 7 |   
                        
                        | 23/08/18 | 296 | La Zarzuela | 2.400 | F |  | MIRMIDON | J. López | 64-61 | 3 | 6 |   
                      |  |  
 
 
 
 |  |  |