masdehipodromos.com
Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
T. terreno: Al (Algo pesado) - Bl (Blando) - Bu (Bueno) - Du (Duro) - Em (Embarrado) - Mu (Muy bueno) - Mp (Muy pesado) - Pe (Pesado).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.
Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente. Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible
 
SRTA. VALENTI, B.

Jinete Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Jinete
Resultados:
Fecha Hipód. Mts. P. T. Caballo Preparador Peso Pto. Part.
22/03/09 62 Mijas 2.100 A Bu VERDANA B. Valenti 65,5-61,5 3 8
04/09/08 335 La Zarzuela 1.600 A Bu HISRIQUA (FR) B. Valenti 62-60 6 7
17/08/08 291 Lasarte 1.600 H Pe VERDANA B. Valenti 58,5- 8 9
17/07/08 217 La Zarzuela 1.100 A Bu HISRIQUA (FR) B. Valenti 61-59 5 13
25/05/08 144 La Zarzuela 1.750 H Bl VELAGGIO H. Nova 57-59 12 12
25/05/08 139 La Zarzuela 1.750 H Bl GOING CRAZY (USA) B. Valenti 58-59 9 13
27/04/08 100 La Zarzuela 1.400 H Bu GOING CRAZY (USA) B. Valenti 65,5-60,5 15 18
14/10/07 436 La Zarzuela 1.400 H Bu BUXO B. Valenti 62-60 12 12
17/06/07 190 Mijas 1.750 A Bu PLATINO YAC (GB) J.J. Galdeano 58- 2 7
15/04/07 105 La Zarzuela 1.750 H Pe THE BREAKERS (FR) M. Delcher P. 66,5-64,5 11 12
01/04/07 87 Antela (Orense) 1.800 A Bu SAN MARTINO (FR) J. Cunha 60- 10 11
11/03/07 61 Mijas 1.200 A Bu MANIQUE (IRE) M.J. Pérez 69-68 6 12
17/12/06 468 Dos Hermanas 1.500 H Bu DANGER BLUE (IRE) M.J. Pérez 60- 1 14
17/12/06 466 Dos Hermanas 2.100 H Al LOUSHAAN (GB) J. Cunha 57- 9 11
19/11/06 441 La Zarzuela 1.500 H Mp DANGER BLUE (IRE) M.J. Pérez 59-57 12 17
29/10/06 422 La Zarzuela 1.600 H Mp DANGER BLUE (IRE) F. Rodríguez 58- 3 17
22/10/06 416 La Zarzuela 1.750 H Mp LE COURLIS (FR) E. León P. 61,5- 12 13
15/10/06 410 La Zarzuela 2.000 H Bu LUCKY LARK (GB) F. Rodríguez 63- 6 8
15/08/06 309 Lasarte 2.000 H Bl VLADIVOSTOK (FR) F. Rodríguez 67-63 4 9
23/07/06 257 Lasarte 1.500 H Du DANGER BLUE (IRE) M.J. Pérez 60-59 5 17
1 | 2 | Siguientes
1 - 20 de 29 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite