masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.

Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible.
A. BOCCARDO

Preparadores Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Preparador
Resultados :
Fecha Hipód. Mts. P. Caballo Jinete Peso Pto. Part.
01/05/00 84 Lasarte 2.200 H JOLIE EPOQUE E. Thomas 48-49 12 14
01/05/00 82 Lasarte 2.000 H RIO TAJO C. Dooley 56- 9 13
01/05/00 81 Lasarte 2.000 H YOU AND ME S. Martín 56- 8 14
09/04/00 70 Lasarte 1.600 H YARACUI C. Dooley 61- 6 17
09/04/00 70 Lasarte 1.600 H LA GRIS A. Gutiérrez Ll. 49- 13 17
09/04/00 66 Lasarte 2.000 H KAYETANA C. Dooley 52- 7 16
26/03/00 59 Lasarte 2.000 H YARACUI C. Dooley 58-58,5 6 18
26/03/00 56 Lasarte 2.000 H YOU AND ME S. Martín 56- 17 17
26/03/00 56 Lasarte 2.000 H RIO TAJO C. Dooley 56- 11 17
26/03/00 55 Lasarte 1.500 H SILVER WHITE C. Dooley 56-56,5 1 16
26/03/00 55 Lasarte 1.500 H SHARNING B. Moreno 56- 9 16
16/01/00 6 Pineda 2.200 A YARACUI B. Moreno 54- 7 8
16/01/00 5 Pineda 1.750 A JOLIE EPOQUE M.A. Marín 54- 2 12
16/01/00 4 Pineda 1.750 A KAYETANA M.A. Marín 54- 10 12
16/01/00 2 Pineda 1.000 A DELAY M.A. Marín 54- 6 8
16/01/00 1 Pineda 1.000 A LA GRIS M.A. Marín 54- 6 7
12/09/99 215 Lasarte 1.500 H DELAY J.P. Espinosa 54- 6 7
05/09/99 211 Lasarte 1.400 H SILVER WHITE J.P. Espinosa 53- 3 10
22/08/99 182 Lasarte 1.400 H SILVER WHITE J.P. Espinosa 54- 6 13
18/07/99 126 Lasarte 1.400 H LA GRIS B. Moreno 52- 10 11
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Siguientes
141 - 160 de 728 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite