masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.

Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible.
J.H. BROWN

Preparadores Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Preparador
Resultados :
Fecha Hipód. Mts. P. Caballo Jinete Peso Pto. Part.
28/08/04 309 Mijas 2.100 A LEOPOLD (GB) D. Delgado 57- 4 8
28/08/04 307 Mijas 1.650 A PATSY'S DOUBLE (GB) D. Delgado 60.5- 1 5
21/08/04 277 Mijas 2.100 A JAY FORCE (IRE) D. Delgado 60- 6 8
13/08/04 259 Sanlúcar 2.000 A MISTER QUICKSAND (USA) D. Delgado 58.5- 7 7
31/07/04 231 Mijas 3.300 A MISTER QUICKSAND (USA) S. Martín 60- 3 10
31/07/04 231 Mijas 3.300 A WHITCOMB (USA) D. Delgado 60- 9 10
31/07/04 230 Mijas 1.650 A PATSY'S DOUBLE (GB) D. Delgado 58- 1 14
24/07/04 219 Mijas 2.100 A LEOPOLD (GB) J. Dekeyser 59- 6 12
24/07/04 218 Mijas 2.100 A JAY FORCE (IRE) D. Delgado 56.5- 9 10
17/07/04 203 Mijas 2.100 A MISTER QUICKSAND (USA) S. Martín 55- 10 13
03/07/04 183 Mijas 1.650 A PATSY'S DOUBLE (GB) D. Delgado 59.5-59 5 10
26/06/04 176 Mijas 2.100 A MISTER QUICKSAND (USA) S. Martín 58- 6 9
19/06/04 167 Mijas 1.800 A MR TWINS (ARG) J.J. Jones 61-58 4 14
19/06/04 166 Mijas 2.100 A SKY PARADE (ARG) J.J. Jones 53- 9 9
19/06/04 163 Mijas 2.100 A WHITCOMB (USA) Sr. Núñez, P. 65-63 7 8
12/06/04 161 Mijas 1.600 A PATSY'S DOUBLE (GB) J. Fortune 59- 4 17
05/06/04 152 Mijas 2.400 A WHITCOMB (USA) D. Delgado 56- 10 10
05/06/04 152 Mijas 2.400 A MISTER QUICKSAND (USA) A. Mackay 56- 7 10
30/05/04 142 Mijas 2.400 A SKY PARADE (ARG) J. Fortune 54-56 18 18
30/05/04 142 Mijas 2.400 A MR TWINS (ARG) J. Dekeyser 54- 14 18
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Siguientes
21 - 40 de 238 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite