masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.

Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible.
M.A. RIBERA

Preparadores Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Preparador
Resultados :
Fecha Hipód. Mts. P. Caballo Jinete Peso Pto. Part.
16/02/97 18 Pineda 1.600 A VITAL O.L. Carrasco 64- 4 8
09/02/97 17 Pineda 1.600 A BRIVIA J. Horcajada 54- 1 11
09/02/97 17 Pineda 1.600 A KON I NOOR (IRE) Srta. Sánchez, C. 55- 6 11
09/02/97 16 Pineda 3.000 A ANY WAY O.L. Carrasco 64- 1 8
09/02/97 15 Pineda 1.800 A BRABANTE F. González 60- 8 12
02/02/97 13 Pineda 1.750 A RIBEIRA Sr. Urbano, L.A. 64- 1 9
02/02/97 12 Pineda 2.200 A BRABANTE F. Jiménez A. 56-55,5 3 11
02/02/97 11 Pineda 2.200 A APPIUS Sr. Urbano, L.A. 63- 4 9
02/02/97 11 Pineda 2.200 A ARISAR (IRE) J. Horcajada 55- 9 9
02/02/97 10 Pineda 1.500 A VITAL O.L. Carrasco 62- 3 17
26/01/97 8 Pineda 1.750 A RIBEIRA O.L. Carrasco 58- 5 7
26/01/97 8 Pineda 1.750 A DELTA (1991) F. Jiménez A. 57-55 3 7
26/01/97 7 Pineda 1.750 A BRABANTE F. Jiménez A. 61-59 2 13
26/01/97 7 Pineda 1.750 A MOAÑO F. González 56- 9 13
26/01/97 6 Pineda 1.750 A BRIVIA F. Jiménez A. 57-55 3 10
26/01/97 6 Pineda 1.750 A ARISAR (IRE) J. Horcajada 59- 2 10
26/01/97 6 Pineda 1.750 A GODELLO O.L. Carrasco 60- 6 10
19/01/97 5 Pineda 1.600 A GODELLO O.L. Carrasco 58-58,5 5 6
19/01/97 4 Pineda 2.200 A ANY WAY Sr. Carmena, M. 67- 4 8
19/01/97 3 Pineda 1.600 A KON I NOOR (IRE) Sr. Callejo, T. 68- 1 12
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Siguientes
221 - 240 de 271 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite