masdehipodromos.com

Leyenda:
Nº: número de carrera.
Mts: distancia de la carrera.
P: pista: H (Hierba) - A (Arena).
Pto:  puesto en la carrera.
Part: participantes en la carrera.

Volver

Esta base de datos está siendo actualizada permanentemente Si tuvieras interés en algún dato concreto que no puedas obtener en nuestra base de datos, no dudes en .
Te contestaremos a la mayor brevedad posible.
C. TINKLER

Preparadores Buscar
Todos los registros Registros ganadores



Ficha de Preparador
Resultados :
Fecha Hipód. Mts. P. Caballo Jinete Peso Pto. Part.
27/01/02 22 Mijas 1.200 A DANCING FREE (GB) A. Mackay 53- 8 10
27/01/02 22 Mijas 1.200 A HURRICANE DAN (GB) J. Fortune 58- 1 10
13/01/02 6 Mijas 1.800 A ANGELA'S HUSBAND (IRE) D. Delgado 58- 4 10
13/01/02 5 Mijas 1.200 A MISS EQUINOX (GB) Amaury Hernández 53-54.5 13 14
13/01/02 5 Mijas 1.200 A E B PEARL (GB) R.C. Montenegro 55- 5 14
13/01/02 4 Mijas 2.100 A STRASBOURG (USA) Sr. Tinkler, A. 60-62 5 14
13/01/02 4 Mijas 2.100 A FFIFFIFFER (IRE) Sr. Tinkler, N. 62- 1 14
13/01/02 3 Mijas 1.200 A HURRICANE DAN (GB) Amaury Hernández 55- 3 7
Previos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
241 - 248 de 248 resultados











 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite