masdehipodromos.com
Escribir nombre de la carrera buscada en el módulo en blanco de la derecha y pulsar aquí.

Write the Race name you look for, in the white space in the right side, and click here.

EVENING ATTIRE (USA)
D-Y Race C RC GR Dist. G Jockey Wt P Ps Video Chr
06/06/2008 Brooklyn H USA Bel G2 2.400 Ft 52 2 6
08/12/2007 Queens County H USA Aqu G3 1900 Ft E.S. Prado 52 1 5
17/11/2007 Stuyvesant H USA Aqu G3 1800 Ft 52 3 6
30/06/2007 Suburban H USA Bel G1 2000 Ft 51,5 4 6
21/01/2006 Aqueduct H USA Aqu G3 1700 Ft 53,5 2 8
19/11/2005 Stuyvesant H USA Bel G3 1800 Ft J. Santos 52,5 1 8
04/12/2004 Queens County H USA Aqu G3 1900 Ft 55,5 2 9  
30/10/2004 Knickerbocker H USA Aqu G2 1800 Fm 51,5 2 9  
22/08/2004 Saratoga BC H USA Sar G2 2000 Ft C. Velasquez 52 1 7  
22/04/2004 Ben Ali S USA Kee G3 1900 Sy 52,5 2 5  
03/04/2004 Excelsior BC H USA Aqu G3 1800 My 54 2 5  
17/01/2004 Aqueduct H USA Aqu G3 1700 Ft 55,5 2 8  
13/12/2003 Queens County H USA Aqu G3 1900 Ft 55,5 2 6  
27/09/2003 Jockey Club Gold Cup S USA Bel G1 2000 Ft 57 3 5
02/08/2003 Whitney H USA Sar G1 1800 Ft 53,5 3 7
23/11/2002 Red Smith H USA Aqu G2 2200 Ft S. Bridgmohan 57 1 6  
26/10/2002 Breeders' Cup Classic USA AP G1 2000 Ft 57 4 12
28/09/2002 Jockey Club Gold Cup S USA Bel G1 2000 G S. Bridgmohan 57 1 8
17/08/2002 Saratoga BC H USA Sar G2 2000 G S. Bridgmohan 52 1 10  
19/01/2002 Aqueduct H USA Aqu G3 1700 Ft S. Bridgmohan 52,5 1 7  
Avanzar página
 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite