masdehipodromos.com
Escribir nombre de la carrera buscada en el módulo en blanco de la derecha y pulsar aquí.

Write the Race name you look for, in the white space in the right side, and click here.

COURT MASTERPIECE (GB)
D-Y Race C RC GR Dist. G Jockey Wt P Ps Video Chr
23/09/2006 Queen Elizabeth II GB Ascot G1 1600 G-S 58,5 3 8
02/08/2006 Sussex GB Goodwood G1 1600 G-F J. Fortune 60,5 1 7
20/06/2006 Queen Anne GB Ascot G1 1600 G-F 57 2 7
20/05/2006 Lockinge GB Newbury G1 1600 S 57 3 9
01/10/2005 Forêt FR Longchamp G1 1400 S G. Mosse 58 1 8
08/09/2005 Park GB Doncaster G3 1400 G-F 59 3 11
28/08/2005 Celebration Mile GB Goodwood G2 1600 G 59 3 9
26/07/2005 Lennox GB Goodwood G2 1400 G-S P. Robinson 57 1 14
09/07/2005 Summer Mile GB Lingfield G3 1600 G 56,5 2 10
25/06/2005 Criterion GB Newmarket G3 1400 G 58 2 8
09/09/2004 Park GB Doncaster G3 1600 G-F 57 3 8
 
Quienes Somos | Staff | Turfinyoursite