Para ver las SUBASTAS celebradas en el mes de FEBRERO, pulsar aquí
Sección actualizada por Francisco Salas
2004 | Agencia | T | Pro | Vds | % | Media | Montante | % |
2005 | Catálogo | T | Pro | Vds | % | (Average) | Montante | % |
2004 | | 2T | 223 | 142 | 64 | 170.000 | 41.586.000 | +43 |
1 | | 2T | - | - | - | - | - | - |
2004 | | 2T | 128 | 79 | 62 | 100.000 | 13.728.000 | +12 |
4 | | 2T | - | - | - | - | - | - |
2004 | | MX | 308 | 283 | 92 | 2.300 | 1.421.150 | +10 |
4 | | MX | - | - | - | - | - | - |
2004 | |
Y | 317 | 253 | 80 | 20.000 | 6.357.000 | +18 |
8-9 | | Y | - | - | - | - | - | - |
2004 | | Y | 171 | 126 | 74 | 5.000 | 744.300 | -12 |
11 | | Y | - | - | - | - | - | - |
2004 | | Y | - | - | - | - | - | - |
21 | | Y | - | - | - | - | - | - |
2004 | | 2T | 66 | 57 |
|
 |