Sección actualizada por Francisco Salas
Para acceder a los resultados de las Carreras Internacionales del 9 al 14 de noviembre, pulse aquí.
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
La nacionalidad de los ganadores se indica, cuando el ejemplar ha nacido en país distinto al que sirve de escenario a la carrera Los horarios están marcados en hora española, para hallar las equivalencias a los de cualquier país, pulse aquí
| Carrera | |
Hipódromo | | |
| Gran Premio Nacional FREDDY | | Palermo H. E.: 23,15 - 10ª | | |
| Proclamaçao da Republica KATHARINA GLORY | | Cidade Jardim H. E.: 22,35 - 7ª | | |
| Long Island H URIAH (GER) | | Aqueduct H. E.: 21,44 - 8ª | | |
| Laurel Futurity TOCCET | | Laurel Park H. E.: 21,54 - 8ª | | |
| Frank J. De Francis D'WILDCAT | | Laurel Park H. E.: 22,45 - 10ª | | |
| Mrs. Revere CAUGHT IN THE RAIN | | Churchill Down H. E.: 23,38 - 9ª | | |
| Mile Championship TOKAI POINT | | Kyoto H. E.: | | |
| Umbria DANEHURST (GB) | | Roma H. E.: 14,30 - 3ª | | |
| Ribot ALTIERI (GB) | | Roma H. E.: 16,00 - 6ª | | |
| P. Roma SUNSTRACH (IRE) | | Roma H. E.: 15,00 - 4ª | | |
| Bessarabian S SHEILA'S PROSPECT | | Woodbine H. E.: 22,27 - 8ª | | |
| River City DR KASHNIKOW (CAN) | | Churchill Downs H. E.: 23,38 - 9ª | | |
| Ciudad de la Plata PIONERO TAL | | La Plata H. E.: 1,00 (lunes) 11ª | | |
| Joaquín V. González
|
 |