Para acceder a los RESULTADOS de las Carreras Internacionales del 22 y 23 de marzo, pulse aquí.
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Coolmore Classic BOLLINGER | | Rosehill Hora Española: 05,20 - 5ª | | |
| Ranvet S ROMANTIC LASS | | Rosehill H.E: 06,00 - 6ª | | |
| S A Classic SURVEYOR | | Turffontein H.E: 14,10 - 6ª | | |
| Godolphin Mile FIREBREAK (GB) | | Nad Al Sheba H.E: 15,10 - 2ª | | |
| Edmond Blanc SALSELON (GB) | | St Cloud H.E: 15,50 - 5ª | | |
| UAE Derby VICTORY MOON (SAF) | | Nad Al Sheba H.E: 15,50 - 3ª | | |
| Sheema Classic SULAMANI (IRE) | | Nad Al Sheba H.E: 16,30 - 4ª | | |
| Golden Shaheen STATE CITY (USA) | | Nad Al Sheba H.E: 17,10 - 5ª | | |
| Duty Free IPI TOMBE (ZIM) | | Nad Al Sheba H.E: 17,50 - 6ª | | |
| Dubai World Cup MOON BALLAD (IRE) | | Nad Al Sheba H.E: 18,40 - 7ª | | |
| Stakes JC Mexicano AREQUIPA | | Las Américas H.E: - 9ª | | |
| Distaff BC H CARSON HOLLOW | | Aqueduct H.E: 22,53 - 9ª | | |
| Gulfstream Park H. HERO’S TRIBUTE | |
 |