Para acceder a RESULTADOS de las Carreras Internacionales del 5 al 8 de abril, pulse aquí.
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Count Fleet Sprint H BEAU’S TOWN | | Oaklawn Park H.E: 23,38 - 10ª | | |
| Stonerside Beaumont S MY BOSTON GAL | | Keeneland H.E: 23,45 - 8ª | | |
| Fantasy S RUBY’S RECEPTION | | Oaklawn Park H.E: 23,38 - 10ª | | |
| Maker’s Mark Mile ROYAL SPY | | Keeneland H.E: 23,45 - 8ª | | |
| BMW S FREEMASON | | Rosehill H.E: 06,15 - 5ª | | |
| Arrowfield SHOWER OF ROSES (NZ) | | Rosehill H.E: 06,55 - 6ª | | |
| Golden Slipper S POLAR SUCCESS | | Rosehill H.E: 07,45 - 7ª | | |
| Macau Sprint Trophy POPULAR GAIN (AUS) | | Da Taipa H.E: 10,10 - 6ª | | |
| Macau Derby ANALYST (AUS) | | Da Taipa H.E: 11,00 - 8ª | | |
| John Porter WARRSAN (IRE) | | Newbury H.E: 14,35 - 1ª | | |
| Fred Darling TANTE ROSE (IRE) | | Newbury H.E: 15,35 - 3ª | | |
| Greenham MUQBIL (USA) | | Newbury H.E: 16,05 - 4ª | | |
| Gay Dalton DOMINCIANO | |
|
 |