Para acceder a los RESULTADOS de las Carreras Internacionales del 4 al 11 de mayo, pulse aquí.
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Dante MAGISTTRETTI (USA) | | York H.E: 15,30 - 3ª | | |
| Yorkshire Cup MAMOOL (IRE) | | York H.E: 15,30 - 3ª | | |
| Guiche MARSHALL | | Longchamp H.E: 14,45 - 3ª | | |
| Miss Preakness BELONG TO SEA | | Pimlico H.E: 22,31 - 8ª | | |
| Pimlico BC Distaff H MANDY’S GOLD | | Pimlico H.E: 22,10 - 8ª | | |
| Black-Eyed Susan H ROAR EMOTION | | Pimlico H.E: 23,10 - 10ª | | |
| Pimlico Special H MINESHAFT | | Pimlico H.E: 23,40 - 11ª | | |
| GP de Montevideo LITTLE JIM | | Palermo H.E: 22,00 - 7ª | | |
| SAJC South Australian Oaks LARROCHA | | Morphettville H.E: 06,30 - 5ª | | |
| SAJC Goodwood H BOMBER HILL | | Morphettville H.E: 07,00 - 6ª | | |
| Carlton Draugh Doombeen 10.000 BEL ESPRIT | | Dombeen H.E: 08,05 - 7ª | | |
| Juddmonte Lockinge S HAWK WING (USA) | | Newbury H.E: 16,00 - 3ª | | |
| Maryland BC H PIONEER BOY |
|
 |