Para ver las SUBASTAS celebradas en el mes de ENERO, pulsar aquí
Sección actualizada por Francisco Salas
2003 | Agencia | T | Pro | Vds | % | Media | Montante | % |
2004 | Catálogo | T | Pro | Vds | % | (Average) | Montante | % |
2003 | | Y | 306 | 204 | 66 | 5.500 | 1.622.700 | -49 |
1-2 | | Y | 354 | 294 | 83 | 8.000 | 3.082.150 | +90 |
2003 | | Mx | 130 | 107 | 82 | 3.000 | 474.400 | -47 |
2 | | Mx | 168 | 132 | 79 | 5.000 | 1.303.000 | +180 |
2003 | | Mx | 177 | 117 | 66 | (108.829) | 12.733.000 | -2 |
3 | | Y | 169 | 112 | 66 | (136.304) | 15.266.000 | +20 |
2003 | | Mx | 181 | 122 | 67 | 3.500 | 769.400 | +70 |
5 | | Mx | 163 | 118 | 72 | 4.000 | 893.900 | +16 |
2003 | | Mx | 389 | 285 | 73 | 5.000 | 3.160.900 | +12 |
8-9 | | Mx | 475 | 394 | 83 | 5.000 | 4.713.100 | +49 |
2003 | | Y | 431 | 345 | 80 | 35.000 | 14.135.500 | +23 |
9-10 | | Y | 473 | 376 | 79 | 40.000 | 18.284.000 | 29 |
2003 | |
 |