Para ver las SUBASTAS celebradas en el mes de FEBRERO, pulsar aquí
Sección actualizada por Francisco Salas
2003 | Agencia | T | Pro | Vds | % | Media | Montante | % |
2004 | Catálogo | T | Pro | Vds | % | Average | Montante | % |
2003 | | 2T | 190 | 86 | 45 | 60.000 | 12.228.000 | +11 |
2 | | 2T | 128 | 79 | 62 | 100.000 | 13.728.000 | +12 |
2003 | | MX | 310 | 270 | 87 | 1.800 | 1.295.640 | -22 |
5 | | MX | 308 | 283 | 92 | 2.300 | 1.421.150 | +10 |
2003 | | Y | 281 | 218 | 78 | 20.000 | 5.404.500 | +28 |
9-10 | | Y | 317 | 253 | 80 | 20.000 | 6.357.000 | +18 |
2003 | | Y | 120 | 103 | 86 | 6.500 | 845.250 | +116 |
12 | | Y | 171 | 126 | 74 | 5.000 | 744.300 | -12 |
2003 | | Y | 189 | 159 | 84 | 37.962 | 6.036.000 | -5 |
12 | | Y | 178 | 130 | 73 | 35.592 | 4.627.000 | -23 |
2003 | | 2T | 413 | 273 | 66 | 50.000 | 18.196.500 | +24 |
16-17 | | 2T | 373 | 245 | 66 | 60.000 | -22.563.000 | +24 |
2003 | |
 |