Acceso a los RESULTADOS de las CARRERAS INTERNACIONALES del 1 al 5 de septiembre Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| d’Aremberg | | Chantilly H.E: 14,15 - 3ª | | |
| Park Hill | | Doncaster H.E: 15,00 - 4ª | | |
| Del Mar Futurity | | Del Mar H.E: 02,35 (juv.) - 8ª | | |
| May Hill | | Doncaster H.E: 14,15 - 1ª | | |
| La Rochette | | Longchamp H.E: 14,45 3ª | | |
| Park | | Doncaster H.E: 14,50 - 2ª | | |
| Doncaster Cup | | Doncaster H.E: 15,25 - 3ª | | |
| Lutece | | Longchamp H.E: 16,15 5ª | | |
| Champagne | | Doncaster H.E: 15,55 - 3ª | | |
| Manikato H. | | Mooney Valley H.E: 05,15 - 6ª | | |
| Bosphorus Cup | | Valifiendi H.E: 14,30 - 6ª | | |
| Flying Childers | | Doncaster H.E: 14,50 - 5ª | | |
| St Leger | | Doncaster H.E: 16,15 - 4ª | | |
| Irish Champion | | Leopardstown H.E: 16,30 - 4ª | | |
| Topkapi Trophy | |
|
 |