Acceso a los RESULTADOS de las CARRERAS INTERNACIONALES del 12 y 13 de septiembre Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Arc Trial | | Newbury H.E: 15,20 - 3ª | | |
| de Chenes | | Longchamp H.E: 14,15 2ª | | |
| Firth of Clyde | | Ayr H.E: 15,00 - 1ª | | |
| World Trophy | | Newbury H.E: 15,20 - 2ª | | |
| Prince du Orange | | Longchamp H.E: 15,20 - 4ª | | |
| du Pin | | Longchamp H.E: 16,00 5ª | | |
| Mill Reef | | Newbury H.E: 16,25 - 4ª | | |
| Ballygallon Stud | | Curragh H.E: 16,05 - 3ª | | |
| Irish St. Leger | | Curragh H.E: 16,40 - 3ª | | |
| Polla de Potrillos | | Palermo H.E: 23,30 - 8ª | | |
| Floral Park H. | | Belmont H.E: 22,08 - 7ª | | |
| Belmont BC H. | | Belmont H.E: 22,40 - 8ª | | |
| Pucker Up S. | | Arlington Park H.E: 23,56 - 9ª | | |
| Kentucky Juvenile S. | | Turfway Park H.E: 00,12 (dom.) - 10ª | | |
| Kentucky Cup Classic H. | |
 |