Acceso a los RESULTADOS de las CARRERAS INTERNACIONALES del 12 y 13 de septiembre Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| VATC Dubai Racing Club Cup | | Caulfield H.E: 07,10 - 5ª | | |
| VATC Underwood | | Caulfield H.E: 08,30 - 7ª | | |
| Euro Cup | | Frankfurt H.E: 16,30 - 6ª | | |
| National | | Curragh H.E: 16,45 - 4ª | | |
| Blandford | | Curragh H.E: 17,15 - 5ª | | |
| Summer S. | | Woodbine H.E: 19,54 - 3ª | | |
| Arlington BC Futurity | | Arlington Park H.E.: 21,25 – 6ª | | |
| Futurity S | | Belmont H.E: 22,12 - 7ª | | |
| Matron S | | Belmont H.E: 22,43 - 8ª | | |
| Arlington Lassie S. | | Arlington Park H.E.: 22,56 – 9ª | | |
| Atto Mile S. | | Woodbine
H.E: 23,08 - 9ª | | |
| Ruffian H | | Belmont H.E: 23,40 - 9ª | | |
| La Coupe | | Maisons-Laffitte H.E: 15,50 - 5ª | | |
Acceso a los RESULTADOS de ESTAS carreras internacionales del 19 de septiembre
Acceso a los RESULTADOS de las carreras internacionales del 12 y 13 de septiembre
Nombre de CARRERA en azul, crónica en español
Nombre de CARRERA en rojo, crónica en inglés
Los horarios están marcados en hora española (CEE), CONVERTIDOR a horarios de otros países (WORDL TIME CONVERTER)