Sección desarrollada por Francisco Salas
Acceso a los RESULTADOS de las carreras internacionales del 2 de octubre
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Sprinters CALSTONE LIGHT | | Nakayama H.E: 00,00 - 11ª | | |
| Cadran WESTERNER (GB) | | Longchamp H.E: 14,15 - 2ª | | |
| l’Abbaye de Longchamp VAR (USA) | | Longchamp H.E: 14,55 - 3ª | | |
| l’Opera ALEXANDER GOLDRUN (IRE) | | Longchamp H.E: 15,30 - 4ª | | |
| Marcel Boussac DIVINE PROPORTIONS (USA) | | Longchamp H.E: 16,05 - 5ª | | |
| Concorde HAMAIRI | | Tipperary H.E: 16,15 - 3ª | | |
| Deutschen Einheit FRUHLINGSSTRURM | | Hoppengarter H.E: 16,40 - 7ª | | |
| Grand Criterium ORATORIO (IRE) | | Longchamp H.E: 16,45 - 6ª | | |
| Deutsches St. Leger DARSALAM (IRE) | | Dormunt H.E: 17,05 - 7ª | | |
| Arco de Triunfo BAGO | | Longchamp H.E: 17,30 - 7ª | | |
| Selección de Potrancas SANTA CANDIDA | | La Plata H.E: 23,00 - 8ª | | |
| Mazarine BC S. HIGHER WORLD | | Woodbine H.E: 23,10 - 9ª | | |
| Clement Hirsch S STAR OVER THE BAY | |
 |