Acceso a los RESULTADOS de las carreras internacionales del 3 de octubre Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Thomas Bryon VATORI | | Saint Cloud H.E: 14,20 - 2ª | | |
| Autumn | | Salisbury H.E: suspendida | | |
| Phoenix BC S. CHAMPALI | | Keeneland H.E: 23,15 - 7ª | | |
| Alcibiades S. RUNWAY MODEL | | Keeneland H.E: 01,15 (sab.) - 9ª | | |
| Meadowsland BC S. BALTO STAR | | Meadowlands H.E: 04,54 (sab.) - 7ª | | |
| VACT Caulfield Guineas ECONSUL | | Caulfield H.E: 07,20 - 6ª | | |
| VACT Yalumba MUMMIFY | | Caulfield H.E: 08,00 - 7ª | | |
| VACT Toorak H REGAL ROLLER | | Caulfield H.E: 08,40 - 8ª | | |
| Foret SOMNUS (GB) | | Longchamp H.E: 16,00 - 5ª | | |
| Cornwallis | | Salisbury H.E: suspendida | | |
| Frizette BALLETTO (UAE) | | Belmont H.E: 21,50 - 6ª | | |
| Sycamore BC S. MUSTANFAR | | Keeneland H.E: 21,12 - 5ª | | |
| Lane’s End B. Futurity CONSOLIDATOR | |
|
 |