Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Centre European BC Sprint | | Magna Racino H.E: 14,30 - 1ª | | |
| Centre European BC Mile | | Magna Racino H.E: 15,20 - 3ª | | |
| Criterium Internacional | | Saint-Cloud H.E: 15,25 - 4ª | | |
| Freien Hansestadt Bremen | | Bremen H.E: 15,45 - 7ª | | |
| Centre European BC Classic | | Magna Racino H.E: 15,50 - 4ª | | |
| Chiasura | | Milan H.E: 00,00 - 0ª | | |
| Perth | | Saint-Cloud H.E: 16,30 - 6ª | | |
| Independencia de Panamá | | Presidente Remón H.E: 00,00 - 7ª | | |
| Sport Page H. | | Aqueduct H.E: 21,16 - 7ª | | |
| Athenia H. | | Aqueduct H.E: 21,44 - 8ª | | |
| Ack Ack S. | | Churchill Down H.E: 23,38 - 9ª | | |
| Las Palmas H. | | Santa Anita H.E: 01,00 (lun.) - 8ª | | |
| Miesque | | Maisons-Laffitte H.E: 14,20 - 2ª | | |
Acceso a los RESULTADOS de ESTAS carreras internacionales del 31 de octubre
Acceso a los RESULTADOS de las carreras internacionales del 29 y 30 de octubre
Los horarios están marcados en hora española (CEE), para hallar las equivalencias a los de cualquier país, pulse aquí
Los nombres de los caballos ganadores, su pedigree, los vínculos a las páginas internacionales con cada resultado y la crónica de las mismas aparecen en 360 GRADOS, sección de libre acceso para suscriptores