Para acceder al PROGRAMA de las Carreras Internacionales celebradas del 10 al 12 de octubre, pulse aquí.
(La mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
Sección desarrollada por Francisco Salas
| Carrera/Race | | Hipódromo/Racecourse | | |
| Thomas Bryon | | Saint Cloud H.E: 00,00 - 3ª | | |
| VACT Thousand Guineas | | Caulfield H.E: 07,00 - 5ª | | |
| Andree Baboin | | Lyon H.E: 00,00 - 5ª | | |
| Bentinck | | Newmarket H.E: 15,50 - 5ª | | |
| Violet H | | Meadowlands H.E: 23,12 - 9ª | | |
| VACT CarltonCaulfield Cup | | Caulfield H.E: 07,30 - 7ª | | |
| Raffles Cup | | Kranji H.E: 13,05 - 7ª | | |
| Jockey Club Cup | | Newmarket H.E: 14,40 - 1ª | | | | Challenge | | Newmarket H.E: 15,10 - 2ª | | |
| Dewhurst S | | Newmarket H.E: 16,25 - 4ª | | |
| Champion | | Newmarket H.E: 17,00 - 5ª | | |
| Rockfel | | Newmarket H.E: 17,40 - 6ª | | |
| Darley | | Newmarket H.E: 18,15 - 7ª | | |
| Jockey Club | | San Isidro H.E: 23,30 -11ª | | |
| Hawthorne Derby |
 |