Para acceder a los RESULTADOS de las Carreras Internacionales celebradas del 27 de enero al 1 de febrero, pulsar aquí.
(En pantallas pequeñas la mejor presentación de este Cuadro se obtiene eligiendo en la opción Ver de la barra superior, el Tamaño de la fuente Pequeña).
| Carrera | |
Hipódromo | | |
| UAE 2000 Guineas LITTLE JIM (ARG) | | Nad al Sheba H.E.: 18,15 – 5ª | | |
| Whakanui Stud Int. LASHED (USA) | | Te Rapa H.E.: 04,02 – 7ª | | |
| Orr S LONHRO | | Caulfield H.E.: 05,10 – 5ª | | |
| Waikato Draught Sprint SEDECREM | | Te Rapa H.E.: 05,22 – 9ª | | |
| Al Fahidi Fort D’ANJOU (GB) | | Nad al Sheba H.E.: 00,00 – 5ª | | |
| San Vicente S IMPERIALIST | | Santa Anita H.E.: 22,02 – 3ª | | |
| Davona Dale S MISS CORONADO | | Gulf Stream Park H.E.: 22,10 – 8ª | | |
| Donn H. MEDAGLIA D’ORO | | Gulf stream Park H.E.: 23,10 – 10ª | | |
| Deputy Minister H ALKE | | Gulfstream Park H.E.: 23,40 – 11ª | | |
| Strub S. DOMESTIC DISPUTE | | Santa Anita H.E.: 01,11 (dom.) – 9ª | | |
| VRC Lightning S REGIMENTAL GAL | | Flemington H.E.: 04,45 – 5ª | | |
| Henrique Possolo HIGH COURT | | Gávea H.E.: 22,00 - 6ª | | |
| Shirley Jones H  |