 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  1ª  CARRERA  -  353 
 																		Hipódromo de Lasarte 17,15 30-08-2009 11ª Verano
  
																		Premio IBERSELEC (Amazonas y Gentlemen) 
																		Distancia:  2.200 metros  
																		Categoría:       
																		Pista: Hierba    													
																		Terreno:   Blando 	
																		Dotación:  5.000 €, 2.000, 1.000, 500  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE, que desde el 1 de Julio de 2008, no hayan
ganado un premio de 10.000 euros, ni se hayan colocado entre los tres primeros en un premio de 15.000 euros
desde igual fecha. Pesos: tres años, 62 kilos; cuatro años ó más, 65,5 kilos. Recargos: 1 kilo por cada 3.500
euros ganados en premios y colocaciones desde el 1 de julio de 2008.       
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															ENERGY WINNER (GB)   | 
															67,5- | 
															Sr. Espiet, C. | 
															F. Rodríguez | 
															Los Toneles | 
															3 | 															
															  | 																														
															2.14:30 | 
															3,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															ATLANTICO   | 
															66,5- | 
															Sr. Boisgontier, J.P. | 
															Y. Durepaire | 
															Kif Kif | 
															5 | 															
															  | 																														
															Nariz | 
															F2,5 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															POTIOR IURE (GB)  5 | 
															62-63 | 
															Sr. Avial, R. | 
															R. Avial | 
															Rober | 
															2 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															SLIPLOGE (FR)   | 
															68,5-66,5 | 
															Sr. Sarabia, D.A. | 
															J.C. Fernández R. | 
															Río Cubas | 
															1 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															2,6 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															ENKI HEART (FR)  5 | 
															65,5- | 
															Sr. Nasari, B. | 
															E. Abajas | 
															La Taleta | 
															4 | 															
															  | 																														
															97 3/4 | 
															6,8 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G: 3,3 / Gem.: 3,5 / Tr: 35,4
  
																												
															Incidencias: Ante la reclamación presentada por el jinete Sr.SARABIA.D.A,
los Comisarios la desestiman, acuerdan confirmar el orden de llegada, así como la
devolución de la cantidad previamente depositada a tal efecto. 														
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |