 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  ª  CARRERA  -  309 
 																		Hipódromo de La Zarzuela 30-08-2018 ª Verano
  
																		NOCHES DE BEEFEATER LONDON PINK - MONET (Handicap) 
																		Distancia:  1.900 metros  
																		Categoría: E      
																		Pista: Fibra    													
																		Terreno:          	
																		Dotación:  3.500, 1.400, 700, 350  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE que no hayan ganado un premio de 
7.000 € desde el 1 de julio de 2017.
(PARA TODOS LOS APRENDICES Y JINETES JÓVENES PROFESIONALES; TAMBIÉN 
PARA LOS JINETES PROFESIONALES QUE NO HAYAN GANADO DOCE CARRERAS 
DESDE EL 1 DE JULIO DE 2017)
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															LUCKY STAR (POR)  (3) | 
															58- | 
															N. de Julián | 
															J.C. Cerqueira | 
															Carruyo | 
															2 | 															
															  | 																														
															1.57:22 | 
															6,8 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															QUICK ARTIST (IRE)   | 
															64,5-63 | 
															N. Saccu | 
															A. Sánchez C. | 
															Eachway | 
															7 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															5,4 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															GIGI (IRE)  (2)(4) | 
															61,5-60,5 | 
															D. Ferreira | 
															J.C. Cerqueira | 
															Belen | 
															9 | 															
															  | 																														
															cuello | 
															3,3 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															MILIKI (GB)  (5) | 
															61- | 
															R.H. Huayas | 
															V.B. Buda | 
															Bravo Tango Zulú | 
															3 | 															
															  | 																														
															4 1/2 | 
															7,0 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															KISMAR (IRE)   | 
															55,5-54,5 | 
															E.J. Arguinzones | 
															J.A. Rodríguez | 
															Royal Gait | 
															4 | 															
															  | 																														
															1 | 
															7,1 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															ARMINIO  (2)(5) | 
															56-54,5 | 
															I. Melgarejo | 
															F. Pérez | 
															Yeguada Urdiñ-Oriyá | 
															10 | 															
															  | 																														
															3 1/2 | 
															11,9 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															FASHIONATA (IRE)  (3) | 
															60,5- | 
															F. Jiménez A. | 
															M. Tellini | 
															Patrizia Rossana Testa | 
															6 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															8,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															DANERYS   | 
															51- | 
															L. Echrraa | 
															M. Augelli | 
															Bolak | 
															1 | 															
															  | 																														
															6 1/4 | 
															20,0 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															ZULOAGA   | 
															51,5-50 | 
															M. Monceaux | 
															R. Martín V. | 
															Kaela | 
															8 | 															
															  | 																														
															10 1/4 | 
															16,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															VULCANO (2014)   | 
															56,5- | 
															I. Borrego | 
															L. Ennouni | 
															Los Vázquez | 
															5 | 															
															  | 																														
															1/4 | 
															16,6 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 6,8 / Col.: 3,3 - 2,6 / Gem.: 21,4 / Trío: 64,1 / Db.: 16,1
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |