 
 
 
  | 
									
									
										
											
												  | 
												
													
													
													
														
															
																
																		
																		RESULTADO
																		  ª  CARRERA  -  394 
 																		Hipódromo de Dos Hermanas 15-11-2018 ª Otoño
  
																		CASTILLO DE LA SERREZUELA (Handicap dividido. 1ª parte) 
																		Distancia:  1.900 metros  
																		Categoría: D      
																		Pista: Arena    													
																		Terreno:          	
																		Dotación:  4.500, 1.800, 900, 450, 225  
																		Condición:  Para caballos y yeguas de TRES AÑOS EN ADELANTE.
  
																																															
															 | 
															
															
																
																	  
																	
																			 
																
															 | 
														 
													 
													
													
														
															| Pto. | 
															Caballo  (L) | 															
															Peso | 
															Jinete | 
															Preparador | 
															Propietario | 
															CS | 
															  | 																														
															T. - Dif. | 
															DG | 																													
																													
														 
														 
														 
																
															
															| 1 | 
															FILIRA (IRE)  (2)(7) | 
															60-58,5 | 
															V.M. Valenzuela | 
															O. Anaya | 
															Algemesí | 
															11 | 															
															  | 																														
															2.07:40 | 
															7,7 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 2 | 
															MUNGAMIS (GB)   | 
															57,5- | 
															R. Sousa | 
															B. Rama | 
															Jimena | 
															2 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 3 | 
															FAST MOOD (GB)  (7) | 
															54,5-55,5 | 
															R.H. Huayas | 
															R.H. Huayas | 
															R.H.O. | 
															1 | 															
															  | 																														
															1 1/4 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 4 | 
															GETARIA (GB)  (2) | 
															54,5- | 
															A. Gomez | 
															R.H. Huayas | 
															R.H.O. | 
															12 | 															
															  | 																														
															6 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 5 | 
															QUICK ARTIST (IRE)   | 
															62- | 
															J. Gelabert | 
															A. Sánchez C. | 
															Eachway | 
															6 | 															
															  | 																														
															3/4 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 6 | 
															DABBLER'S MOON (ARG)  (3) | 
															58- | 
															B. Fayos | 
															O. Anaya | 
															Salvador Márquez | 
															4 | 															
															  | 																														
															1/2 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 7 | 
															MY MAN CHARLIE (FR)   | 
															55-54 | 
															E.J. Arguinzones | 
															H. Oliveira | 
															Anjos Selvagens | 
															9 | 															
															  | 																														
															4 1/4 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 8 | 
															ORRI (IRE)   | 
															62- | 
															V. Janacek | 
															G. Vaz | 
															Metaphor | 
															3 | 															
															  | 																														
															1 1/2 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 9 | 
															DALTAK (FR)  (3) | 
															55-54 | 
															C.A. Loaiza | 
															H. Oliveira | 
															Equimanos Star | 
															8 | 															
															  | 																														
															1 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 10 | 
															SEVERO (FR)   | 
															54,5- | 
															N. de Julián | 
															P.P. Diaz | 
															Can Farell | 
															7 | 															
															  | 																														
															2 1/2 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														 
																
															
															| 11 | 
															SABATERET (FR)  (3) | 
															57,5- | 
															F. Jiménez A. | 
															P. Olave | 
															Cielo de Madrid | 
															5 | 															
															  | 																														
															6 3/4 | 
															 | 													
																																																
														 
														 
														
																
															
															| 12 | 
															CANTABRA (IRE)  (5) | 
															57,5-56,5 | 
															I. Melgarejo | 
															G. Rodriguez | 
															El Verdugal | 
															10 | 															
															  | 																														
															7 1/2 | 
															 | 													
																																																
														 
														
																																								
													 
													
													 
													
														
														
															Dividendos: G.: 7,7 / Col.: 3,0 - 3,8 / Gem.: 8,6 / Trío: 535,0 (bote)
  
														
														
													
													
  
												
 
 
 
    
												 | 
												  | 
											 
										 
									 | 
								 
							 
							
							
							
							
							
													
							
 
 
  
						 | 
																			
					 
				 								
		 |